Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ:
DATUM: 7. jul 2023.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 1-II-1Miloš (Slavica) Jočić39.72 30.00 30.00 99.72
2. 105-I-32Iva (Saša) Aćimović38.64 30.00 30.00 98.64
3. 125-III-9Uroš (Goran) Jovanović40.00 30.00 28.00 98.00
4. 24-XI-1Nikolina (Siniša) Jocić36.62 30.00 30.00 96.62
5. 56-II-31Tamara (Drago) Lukić38.62 28.00 30.00 96.62
6. 35-II-19Katarina (Goran) Marković36.52 30.00 30.00 96.52
7. 94-I-28Dunja (Jelena) Maravić38.36 28.00 30.00 96.36
8. 97-I-29Ivana (Predrag) Savanović38.30 28.00 30.00 96.30
9. 6-II-3Jovana (Živko) Stojiljković36.20 30.00 30.00 96.20
10. 36-II-20Nikolina (Nikola) Gudurić36.08 30.00 30.00 96.08
11. 65-II-37Ivana (Siniša) Nenadić37.30 28.00 30.00 95.30
12. 42-II-24Petar (Ivan) Kuzmanović34.18 30.00 30.00 94.18
13. 12-I-6Olivera (Slobodan) Trajkov36.14 28.00 30.00 94.14
14. 31-III-3Anastasija (Ivan) Stamenković40.00 30.00 24.00 94.00
15. 74-I-22Marko (Tatjana) Jakovljević35.94 30.00 28.00 93.94
16. 70-II-41Željana (Goran) Pejović37.92 28.00 28.00 93.92
17. 15-I-8Nevena (Željko) Kozarev35.76 30.00 28.00 93.76
18. 2-I-1Strahinja (Goran) Gudović35.58 28.00 30.00 93.58
19. 79-II-47Milica (Miljan) Soković33.48 30.00 30.00 93.48
20. 4-I-3Vuk (Dejan) Vučetić35.38 28.00 30.00 93.38
21. 89-I-26Snežana (Zoran) Minić35.04 28.00 30.00 93.04
22. 25-II-11Marija (Zoran) Jezdimirović32.74 30.00 30.00 92.74
23. 131-II-77Dimitrije (Saša) Tabaković34.68 28.00 30.00 92.68
24. 115-II-68Vanja (Dragan) Glišić32.58 30.00 30.00 92.58
25. 85-II-53Stefan (Dejan) Kljajić32.54 30.00 30.00 92.54
26. 26-I-12Jovana (Željko) Vučkovac36.52 30.00 26.00 92.52
27. 48-I-16Katarina (Nebojša) Jelisavac33.90 30.00 28.00 91.90
28. 59-I-19Jovana (Saša) Vučković33.84 28.00 30.00 91.84
29. 7-I-4Andrea (Snežana) Milićev37.52 24.00 30.00 91.52
30. 39-II-21Ognjen (Dušan) Vujanović37.48 26.00 28.00 91.48
31. 49-I-17Irena (Tatjana) Pantić36.78 28.00 26.00 90.78
32. 116-I-37Nikolina (Nenad) Cvetković32.30 30.00 28.00 90.30
33. 103-II-62Darija (Saša) Miloradović38.08 24.00 28.00 90.08
34. 18-II-7Filip (Ljubiša) Tanić30.00 30.00 30.00 90.00
35. 64-I-21Mia (Dalibor) Gavrilović37.14 30.00 22.00 89.14
36. 5-II-2Jovan (Dušan) Đukić31.02 28.00 30.00 89.02
37. 90-II-55Milica (Milan) Đukić28.94 30.00 30.00 88.94
38. 68-III-5Maša (Vladimir) Jevtović32.28 28.00 28.00 88.28
39. 21-II-8Marko (Aleksandar) Stamenković34.26 28.00 26.00 88.26
40. 88-I-25Marija (Bojan) Filipović32.26 28.00 28.00 88.26
41. 3-I-2Tamara (Milan) Miladinović36.24 28.00 24.00 88.24
42. 73-II-44Jovana (Slobodan) Lazarević31.78 26.00 30.00 87.78
43. 14-I-7Ljubica (Aleksandar) Stanojević37.58 24.00 26.00 87.58
44. 45-II-25Viktor (Slavica) Matić37.52 22.00 28.00 87.52
45. 41-II-23Rastko (Nemanja) Petrović29.48 28.00 30.00 87.48
46. 63-I-20Katarina (Aleksandar) Dečov29.26 28.00 30.00 87.26
47. 52-II-28Nikola (Milorad) Milutinović29.24 28.00 30.00 87.24
48. 126-II-73Matija (Mile) Milenković35.24 24.00 28.00 87.24
49. 30-II-15Anastasija (Dragan) Drinčić29.12 30.00 28.00 87.12
50. 133-I-42Nađa (Ognjen) Bukorović35.04 26.00 26.00 87.04
51. 135-II-81Jana (Snežana) Jovanović28.96 28.00 30.00 86.96
52. 109-II-64Andrijana (Miroslav) Sekulić36.76 22.00 28.00 86.76
53. 9-II-4Dajana (Damir) Strelić Ferizi32.64 26.00 28.00 86.64
54. 54-II-29Andrija (Dragan) Zarić28.46 28.00 30.00 86.46
55. 40-II-22Kristina (Boban) Lekić30.28 28.00 28.00 86.28
56. 8-III-1Miljinka (Martin) Domonji38.14 22.00 26.00 86.14
57. 72-II-43Matija (Milan) Stanojević28.08 28.00 30.00 86.08
58. 119-I-39Katarina (Nikola) Rodić29.78 30.00 26.00 85.78
59. 11-I-5Milica (Bojan) Popović29.54 26.00 30.00 85.54
60. 124-XI-2Dragan (Predrag) Stanojević27.52 30.00 28.00 85.52
61. 17-I-9Mihailo (Zoran) Vidić33.48 24.00 28.00 85.48
62. 62-II-36Danilo (Dragan) Tomić34.84 26.00 24.00 84.84
63. 57-II-32Jelena (Dragan) Brajić32.78 22.00 30.00 84.78
64. 78-II-46Dragana (Nataša) Stojanović34.54 28.00 22.00 84.54
65. 19-I-10Ksenija (Katarina) Petrov34.40 22.00 28.00 84.40
66. 23-II-10Aleksandra (Dragan) Bogdanović34.38 20.00 30.00 84.38
67. 33-II-17Mina (Goran) Manojlović26.38 28.00 30.00 84.38
68. 127-II-74Kristina (Slobodan) Ilić32.14 28.00 24.00 84.14
69. 77-II-45Jana (Milan) Mihajlović28.06 30.00 26.00 84.06
70. 69-II-40Nina (Radovan) Dujaković27.92 30.00 26.00 83.92
71. 67-II-39Kristina (Nenad) Pršić31.80 24.00 28.00 83.80
72. 71-II-42Čedomir (Tomislav) Stevanović33.72 22.00 28.00 83.72
73. 120-I-40Ana (Dejan) Rokvić31.72 24.00 28.00 83.72
74. 55-II-30Ognjen (Božidar) Stanojević25.70 28.00 30.00 83.70
75. 34-II-18Mina (Aleksandar) Veselinović25.70 28.00 30.00 83.70
76. 51-II-27Anđela (Vladan) Oluić23.62 30.00 30.00 83.62
77. 128-II-75Elena (Alen) Vojvodić35.34 24.00 24.00 83.34
78. 136-II-82Marko (Aca) Savić27.28 26.00 30.00 83.28
79. 38-IV-1Sofija (Nenad) Stojkov31.00 28.00 24.00 83.00
80. 102-II-61Milutin (Miodrag) Čabraja32.34 26.00 24.00 82.34
81. 117-I-38Ognjen (Ivica) Simić30.24 30.00 22.00 82.24
82. 81-II-49Iva (Ljiljana) Juščak36.06 22.00 24.00 82.06
83. 47-III-4Jelena (Dejan) Bojović27.76 26.00 28.00 81.76
84. 101-III-7Dimitrije (Dragan) Stanić29.66 26.00 26.00 81.66
85. 61-II-35Stefan (Dragan) Živanović25.64 26.00 30.00 81.64
86. 123-II-72Emilija (Dragana) Spasojević29.62 26.00 26.00 81.62
87. 60-II-34Tamara (Aleksandar) Milutinović25.48 30.00 26.00 81.48
88. 37-I-13Anđela (Danijela) Vranić29.42 26.00 26.00 81.42
89. 91-II-56Jovan (Ilija) Mirkov25.02 30.00 26.00 81.02
90. 66-II-38Milica (Milan) Drljan32.78 24.00 24.00 80.78
91. 22-II-9Danica (Gordana) Markovski30.66 22.00 28.00 80.66
92. 84-II-52Kristina (Milovan) Selaković34.52 20.00 26.00 80.52
93. 108-III-8Tijana (Dejan) Krstić24.40 30.00 26.00 80.40
94. 96-II-59Dunja (Željko) Jovanović34.26 20.00 26.00 80.26
95. 58-II-33Milica Danica (Milorad) Miletin32.14 24.00 24.00 80.14
96. 29-II-14Jelena (Goran) Kostadinović23.50 30.00 26.00 79.50
97. 132-II-78Anđela (Milutin) Raković27.02 24.00 28.00 79.02
98. 87-II-54Nikola (Ivan) Drobnjak29.02 24.00 26.00 79.02
99. 28-II-13Petra (Veljko) Babić26.74 24.00 28.00 78.74
100. 137-II-83Jovana (Tomislav) Pavlović29.96 28.00 20.00 77.96
101. 46-V-1Petar (Nikola) Skenderija33.50 20.00 24.00 77.50
102. 53-I-18Jovana (Davor) Prigodić27.16 26.00 24.00 77.16
103. 10-II-5Ivan (Dragan) Kalinić27.00 24.00 26.00 77.00
104. 50-II-26Tijana (Ljubiša) Vukomanović26.86 26.00 24.00 76.86
105. 106-I-33Sofija (Oliver) Obradović28.84 24.00 24.00 76.84
106. 80-II-48Matija (Ivan) Vuković24.64 24.00 28.00 76.64
107. 43-I-14***38.36 18.00 20.00 76.36
108. 122-II-71Danica (Dušan) Jovanović34.06 16.00 26.00 76.06
109. 86-I-24Kristina (Vladimir) Polić33.44 20.00 22.00 75.44
110. 114-II-67Anđela (Novak) Šćekić31.18 18.00 26.00 75.18
111. 27-II-12Jelena (Saša) Miljković37.12 12.00 26.00 75.12
112. 13-II-79Nemanja (Nadežda) Vukadin24.80 30.00 20.00 74.80
113. 110-II-65Bojan (Miloje) Milosavljević32.74 12.00 30.00 74.74
114. 100-I-31Iva (Goran) Trifunović28.52 22.00 24.00 74.52
115. 121-II-70Anastasija (Antonije) Dičić27.44 18.00 28.00 73.44
116. 112-I-36Anđela (Nenad) Marković37.10 12.00 22.00 71.10
117. 99-I-30Teodora (Milenko) Maletić30.86 20.00 20.00 70.86
118. 20-I-11Petar (Goran) Kovačević36.54 14.00 20.00 70.54
119. 16-II-6Viktor (Marko) Bojović26.34 26.00 18.00 70.34
120. 118-II-69Filip (Miladin) Milutinović26.08 22.00 22.00 70.08
121. 104-II-63Nikola (Slobodan) Stojilković28.02 24.00 18.00 70.02
122. 83-II-51Anđela (Nenad) Sretenović29.92 12.00 28.00 69.92
123. 107-I-34Iva (Nikola) Krulj31.62 22.00 16.00 69.62
124. 76-I-23Marko (Nenad) Veličković27.58 26.00 16.00 69.58
125. 111-I-35Luka (Bojan) Pantović26.72 28.00 14.00 68.72
126. 98-II-60Ana (Bojan) Mihailović25.38 18.00 24.00 67.38
127. 93-II-57Julija (Aleksandra) Kostadinović26.82 10.00 28.00 64.82
128. 92-I-27Nevena (Danijela) Ivković24.54 16.00 22.00 62.54
129. 82-II-50Vuk (Dragan) Jelisavčić26.94 20.00 14.00 60.94
130. 129-I-41Ivana (Ilija) Jokić26.46 14.00 20.00 60.46
131. 130-II-76Mina (Nikola) Pavlović24.86 14.00 20.00 58.86
132. 44-I-15Marina (Siniša) Trajčevski24.66 16.00 16.00 56.66
133. 32-II-16Lazar (Zoran) Joksimović24.28 6.00 26.00 56.28
134. 134-II-80Andrej (Tamara) Miletin20.38 20.00 14.00 54.38
135. 75-III-6Anđela (Goran) Jovanović30.68 6.00 14.00 50.68
136. 113-II-66Dijana (Branimir) Milinković16.02 10.00 22.00 48.02
137. 95-II-58Nikola (Slobodan) Jovanović23.60 0.00 0.00 0.00

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti od PONEDELJKA (10. jula) do SREDE (12. jula), od 900 do 1500 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 111. upisuju se na teret budžeta. Kandidati od broja 112. do broja 136. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Zbog lakše organizacije, molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 60, da u skladu sa sopstvenim mogućnostima, iskoriste prvi dan upisa u PONEDELJAK, 10. JULA OD 900 DO 1500.
  4. Molimo kandidate koji su rangirani od 61. do 111. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u UTORAK, 11. JULA OD 900 DO 1500
  5. Molimo kandidate koji su rangirani od 112. do 136. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u SREDU, 12. JULA OD 900 DO 1500
  6. Prozivka za eventualna nepopunjena budžetska mesta za kandidate rangirane neposredno ispod pozicije 111. na Konačnoj rang listi, obaviće se 12. JULA u 15 časova u amfiteatru Škole.
  7. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 13. JULA do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

U Beogradu
7. jul 2023. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Dušan Kićović
  3. dr Milina Kosanović