Rang lista za upis studenata
BROJ:
DATUM: 10. septembar 2024.
Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
Pretraga
Rang lista
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
1. | 10-II-8 | Neven (Goran) Tanasković | 33.08 | 28.00 | 28.00 | 89.08 |
2. | 16-I-2 | Nina (Srđan) Vukčević | 38.04 | 24.00 | 26.00 | 88.04 |
3. | 2-II-2 | Filip (Dušan) Veselinović | 31.12 | 28.00 | 28.00 | 87.12 |
4. | 17-II-14 | Radmila (Negovan) Pavićević | 30.02 | 26.00 | 30.00 | 86.02 |
5. | 8-II-6 | Teodora (Milan) Jelić | 31.88 | 26.00 | 28.00 | 85.88 |
6. | 3-III-1 | Marta (Dejan) Janković | 29.76 | 28.00 | 24.00 | 81.76 |
7. | 11-II-9 | Teodora (Jožef) Bisak | 28.38 | 22.00 | 30.00 | 80.38 |
8. | 15-II-13 | Nikola (Nebojša) Trajković | 25.52 | 28.00 | 26.00 | 79.52 |
9. | 9-II-7 | Andrej (Rade) Stevanović | 27.14 | 22.00 | 30.00 | 79.14 |
10. | 1-II-1 | Nikola (Dragiša) Vuković | 29.96 | 18.00 | 30.00 | 77.96 |
11. | 6-II-4 | Boro (Danilo) Todorović | 31.82 | 16.00 | 30.00 | 77.82 |
12. | 18-II-15 | Uroš (Dejan) Kekić | 31.54 | 18.00 | 28.00 | 77.54 |
13. | 5-II-3 | Jovana (Igor) Stefanović | 30.34 | 12.00 | 28.00 | 70.34 |
14. | 12-II-10 | Mihailo (Dane) Jakovljević | 20.80 | 18.00 | 20.00 | 58.80 |
15. | 13-II-11 | Dunja (Predrag) Avramović | 29.94 | 0.00 | 28.00 | 57.94 |
16. | 14-II-12 | Danica (Siniša) Milovanović | 34.52 | 0.00 | 23.00 | 57.52 |
17. | 7-II-5 | Marko (Miloš) Milićević | 24.54 | 14.00 | 18.00 | 56.54 |
18. | 20-III-2 | Jovana (Novo) Kukić | 16.74 | 16.00 | 22.00 | 54.74 |
19. | 19-II-16 | Aleksandar (Dejan) Sušić | 18.48 | 12.00 | 10.00 | 40.48 |
20. | 4-I-1 | Aleksandra (Željko) Kosanović | 23.52 | 2.00 | 12.00 | 37.52 |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
1. | 19-II-16 | Aleksandar (Dejan) Sušić | 18.48 | 12.00 | 10.00 | 40.48 |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
Napomena
- Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u SREDU (11. septembra), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
- Kandidati od broja 1. do broja 20. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
- Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PETAK, 13. septembra do 1800 časova.
Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.
Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.
Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.
Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborni strani jezik iz prve godine (Nemački, Francuski ili Ruski) birati prilikom upisa.
Opisi predmeta se nalaze na stranici Studijski program Ekonomija i turizam.
U Beogradu 10. septembar 2024. godine |
Centralna konkursna potkomisija
|