Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/361
DATUM: 5. jul 2024.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 27-I-5Tara (Dragan) Ostojić40.00 30.00 30.00 100.00
2. 4-II-4Vanja (Slaviša) Petrović37.76 30.00 30.00 97.76
3. 64-II-39Jericho (Baby Jane) Rivadeniera Ricamata38.62 28.00 30.00 96.62
4. 23-II-17Jelena (Zoran) Milošević36.54 30.00 30.00 96.54
5. 75-II-46Mona (Dragan) Kolarević40.00 26.00 30.00 96.00
6. 59-II-35Tea (Jovan) Vukalović37.44 30.00 28.00 95.44
7. 124-I-34Teodora (Danijela) Dragović37.28 28.00 30.00 95.28
8. 3-II-3Saška (Bojana) Stojanović35.08 30.00 30.00 95.08
9. 40-VII-1Natalija (Jasmina) Maras34.84 30.00 30.00 94.84
10. 1-II-1Ognjen (Helena) Kalinče38.80 26.00 30.00 94.80
11. 100-II-63Sofija (Srđan) Marković38.78 28.00 28.00 94.78
12. 14-II-9Katarina (Maja) Janković34.76 30.00 30.00 94.76
13. 20-II-15Mina (Jelena) Jevtić34.24 30.00 30.00 94.24
14. 37-I-10Petar (Ana) Kovačević34.16 30.00 30.00 94.16
15. 117-II-74Lidija (Slađan) Stojković36.02 28.00 30.00 94.02
16. 21-I-4Elena (Nebojša) Radovanović33.68 30.00 30.00 93.68
17. 24-II-18Uroš (Zoran) Stojić34.86 30.00 28.00 92.86
18. 8-III-1Milica (Velja) Pakalović34.70 30.00 28.00 92.70
19. 61-II-36Vukašin (Toplica) Aleksić34.62 28.00 30.00 92.62
20. 78-II-48Dunja (Mirjana) Novaković32.18 30.00 30.00 92.18
21. 2-II-2Katarina (Saša) Jereminov40.00 22.00 30.00 92.00
22. 46-I-14Kristina (Aleksandar) Radosavljević33.80 28.00 30.00 91.80
23. 15-II-10Natalija (Vladica) Stojadinović39.74 26.00 26.00 91.74
24. 84-I-24Milica (Zoran) Đaković33.72 28.00 30.00 91.72
25. 32-I-7Anja (Božidar) Golubović35.68 26.00 30.00 91.68
26. 29-II-19Aleksandra (Aleksandar) Belanović31.60 30.00 30.00 91.60
27. 104-III-7Natalija (Milomir) Marić35.40 26.00 30.00 91.40
28. 99-II-62Rada (Vjekoslav) Stolić34.88 28.00 28.00 90.88
29. 83-I-23David (Emina) Kovačević36.66 24.00 30.00 90.66
30. 67-II-41Olga (Dejan) Milošević38.60 24.00 28.00 90.60
31. 16-II-11Anja (Miroslav) Bojović32.34 28.00 30.00 90.34
32. 10-I-3David (Damir) Mutapčić32.16 30.00 28.00 90.16
33. 30-II-20Marija (Aleksandar) Belanović31.98 28.00 30.00 89.98
34. 86-II-53Luka (Saša) Bigović35.32 28.00 26.00 89.32
35. 116-II-73Dunja (Andrija) Stankov36.70 28.00 24.00 88.70
36. 68-I-19Andrija (Aleksandar) Stojiljković32.26 28.00 28.00 88.26
37. 112-II-69Mihailo (Vladan) Knežević30.08 28.00 30.00 88.08
38. 123-II-78Lara (Jugoslav) Đorđević31.98 30.00 26.00 87.98
39. 107-I-29Marko (Milorad) Mićić33.48 24.00 30.00 87.48
40. 108-I-30Aleksandar (Tatijana) Milićević37.10 24.00 26.00 87.10
41. 28-X-1Đina (Boban) Đurđević30.98 30.00 26.00 86.98
42. 53-I-15Anđelka (Željko) Marjanović28.82 28.00 30.00 86.82
43. 60-I-17Mila (Branko) Đorđević34.36 22.00 30.00 86.36
44. 7-II-6Olivera (Aleksandar) Topalov34.34 24.00 28.00 86.34
45. 57-II-34Nikolina (Boško) Grujić30.00 26.00 30.00 86.00
46. 39-II-23Sara (Dragoljub) Stepanović25.62 30.00 30.00 85.62
47. 19-II-14Teodora (Slobodan) Tomić29.42 28.00 28.00 85.42
48. 101-II-64Dimitrije (Aleksandar) Lapatanov31.18 28.00 26.00 85.18
49. 43-II-25Mihailo (Zoran) Miloradović32.68 26.00 26.00 84.68
50. 47-II-26Andrej (Aleksandar) Gogić30.62 26.00 28.00 84.62
51. 36-I-9Jelena (Staniša) Stojanović34.56 24.00 26.00 84.56
52. 76-II-47Filip (Slavica) Obradović37.76 22.00 24.00 83.76
53. 82-II-52Vanja (Radomir) Raičević33.24 22.00 28.00 83.24
54. 105-II-65Anđelika (Tadija) Vasić27.06 26.00 30.00 83.06
55. 85-I-25Milica (Milan) Jerković34.98 26.00 22.00 82.98
56. 77-I-22Katarina (Nenad) Berber30.82 26.00 26.00 82.82
57. 113-II-70Andrea (Marija) Andrić34.30 18.00 30.00 82.30
58. 62-II-37Nikolina (Bojan) Vučetić29.50 24.00 28.00 81.50
59. 63-II-38Irina (Miroslav) Stevanović35.46 18.00 28.00 81.46
60. 9-I-2Jovana (Branko) Milović25.22 26.00 30.00 81.22
61. 69-II-42Luka (Zoran) Cvišić35.20 26.00 20.00 81.20
62. 33-I-8Andrea (Marjan) Stojoski30.72 22.00 28.00 80.72
63. 34-II-21Nikolina (Nebojša) Stefanović30.60 26.00 24.00 80.60
64. 55-II-33Marija (Jelisaveta) Stošić34.52 16.00 30.00 80.52
65. 126-I-36Sandra (Nina) Reljić30.36 20.00 30.00 80.36
66. 66-I-18Sanja (Vladimir) Milošević32.20 24.00 24.00 80.20
67. 88-I-26Nađa (Nenad) Ćosić31.24 18.00 30.00 79.24
68. 72-II-43Milica (Maja) Janković35.20 16.00 28.00 79.20
69. 125-I-35Maša (Dušan) Relić31.10 18.00 30.00 79.10
70. 81-II-51Ksenija (Milovan) Petrić32.84 18.00 28.00 78.84
71. 95-II-59Emilija (Ilija) Bućić34.72 20.00 24.00 78.72
72. 48-II-27Igor (Ivan) Veselinović30.54 18.00 30.00 78.54
73. 90-II-55Nikolina (Dragan) Petrović34.50 20.00 24.00 78.50
74. 102-III-6Helena (Marko) Milovanović30.48 22.00 26.00 78.48
75. 114-II-71Maja (Zoran) Bukvić30.36 18.00 30.00 78.36
76. 89-II-54Nađa (Vladimir) Krtinić32.12 22.00 24.00 78.12
77. 121-II-76Jana (Miša) Mladenović23.46 24.00 30.00 77.46
78. 91-II-56Sara (Stevan) Crnomarković25.00 24.00 28.00 77.00
79. 109-II-67Ivana (Miroslav) Mihailović28.64 18.00 30.00 76.64
80. 98-I-27Boris (Ivan) Stojanović24.62 26.00 26.00 76.62
81. 119-I-32Bojana (Srđan) Šuša26.28 24.00 26.00 76.28
82. 106-II-66Nataša (Saša) Drinčić30.02 20.00 26.00 76.02
83. 35-II-22Iva (Slađana) Tričković31.82 16.00 28.00 75.82
84. 26-III-3Dragana (Branislav) Martinović31.24 14.00 30.00 75.24
85. 12-XI-1Stefan (Zdravko) Kovačević32.70 28.00 14.00 74.70
86. 96-II-60Nevena (Boban) Maksimović34.44 10.00 30.00 74.44
87. 58-I-16Saša (Boban) Tanikić26.26 24.00 24.00 74.26
88. 94-X-2Jovana (Nenad) Budimir34.10 18.00 22.00 74.10
89. 97-II-61Dunja (Dragoljub) Mirkov28.02 18.00 28.00 74.02
90. 52-II-31Marija (Dušan) Đorđević22.00 26.00 26.00 74.00
91. 13-II-8Ana (Dejan) Jovanović35.88 18.00 20.00 73.88
92. 22-II-16Katarina (Bojan) Simić27.86 22.00 24.00 73.86
93. 18-II-13Stevan (Miloš) Vukobrat23.62 20.00 30.00 73.62
94. 51-II-30Bojana (Bojan) Maksimović28.62 16.00 28.00 72.62
95. 74-II-45Nataša (Jovica) Kordić24.60 20.00 28.00 72.60
96. 118-II-75Ana (Dragoljub) Plećević30.22 18.00 24.00 72.22
97. 127-II-79Ana (Miodrag) Rovčanin33.56 18.00 20.00 71.56
98. 80-II-50Ana (Mirjana) Lazić27.46 22.00 22.00 71.46
99. 122-II-77Milan (Nikica) Rapaić29.24 20.00 22.00 71.24
100. 79-II-49Stefan (Srđan) Đorđević29.18 16.00 26.00 71.18
101. 17-II-12Anđela (Dejan) Pantelić28.94 24.00 18.00 70.94
102. 49-II-28Lena (Čedomir) Živković28.68 28.00 14.00 70.68
103. 44-I-12Nina (Branislav) Knežev25.82 18.00 26.00 69.82
104. 45-I-13Nikola (Dejan) Antić31.48 18.00 20.00 69.48
105. 120-I-33Veljko (Lidija) Golubović26.00 26.00 16.00 68.00
106. 87-III-5Una (Slobodan) Kondić27.46 18.00 22.00 67.46
107. 115-II-72Tatjana (Igor) Simić26.96 14.00 26.00 66.96
108. 50-II-29Vasilije (Zoran) Janković22.02 20.00 24.00 66.02
109. 41-IX-1Zorana (Zoran) Dukanac22.92 16.00 26.00 64.92
110. 38-I-11Vanja (Dejan) Vidaković26.40 14.00 24.00 64.40
111. 73-II-44Vukašin (Momčilo) Ćirilović20.24 16.00 28.00 64.24
112. 92-II-57Dušan (Zoran) Samardžić24.18 16.00 22.00 62.18
113. 56-III-4Tijana (Srđan) Pastor27.82 16.00 18.00 61.82
114. 54-II-32Aleksandar (Marko) Bojović22.74 12.00 24.00 58.74
115. 42-II-24Aleksandar (Branislav) Kaplij21.46 12.00 24.00 57.46
116. 5-I-1Anđela (Dragan) Trivanović31.44 14.00 12.00 57.44
117. 25-III-2Miroslava (Mirko) Jocić24.20 10.00 22.00 56.20
118. 110-II-68Zorana (Nenad) Dimitrijević22.06 12.00 22.00 56.06
119. 111-I-31Nina (Zoran) Milošević25.72 16.00 12.00 53.72
120. 71-I-21Natalija (Darjan) Matejić27.06 12.00 14.00 53.06
121. 65-II-40Snežana (Borko) Stanarević18.82 10.00 22.00 50.82
122. 70-I-20Nevena (Ivana) Cerović25.04 12.00 10.00 47.04
123. 103-I-28Luka (Nikola) Dronjak15.90 10.00 20.00 45.90
124. 11-II-7Mihajlo (Nenad) Jelić28.96 0.00 0.00 0.00
125. 6-II-5Aleksa (Mihailo) Kukić31.82 0.00 0.00 0.00

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 31-I-6Violeta (Branko) Jovanović33.04 28.00 26.00 87.04
2. 13-II-8Ana (Dejan) Jovanović35.88 18.00 20.00 73.88

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 93-II-58Luka (Goran) Sretenović31.30 26.00 26.00 83.30
2. 5-I-1Anđela (Dragan) Trivanović31.44 14.00 12.00 57.44

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti od PONEDELJKA (8. jula) do SREDE (10. jula), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 70. upisuju se na teret budžeta. Kandidati od broja 71. do broja 123. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Zbog lakše organizacije,
    • molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 50, da u skladu sa sopstvenim mogućnostima, iskoriste prvi dan upisa u PONEDELJAK, 8. JULA OD 900 DO 1400
    • molimo kandidate koji su rangirani od 51. do 100. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u UTORAK, 9. JULA OD 900 DO 1400
    • molimo kandidate koji su rangirani od 101. do 123. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u SREDU, 10. JULA OD 900 DO 1400
  4. Prozivka za eventualna nepopunjena budžetska mesta za kandidate rangirane neposredno ispod pozicije 70. na Konačnoj rang listi, obaviće se 10. JULA u 14 časova u amfiteatru Škole.
  5. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 11. JULA do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborni strani jezik iz prve godine (Nemački, Francuski ili Ruski) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Studijski program Ekonomija i turizam.

U Beogradu
5. jul 2024. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Milina Kosanović
  3. dr Goran Jević