Rang lista za upis studenata
BROJ: T10-1/204
DATUM: 10. septembar 2021.
Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
Pretraga

Rang lista
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
1. | 7-II-4 | Nevena (Dejan) Nikolić | 38.14 | 30.00 | 30.00 | 98.14 |
2. | 13-II-9 | Vladimir (Darko) Nikšić | 38.82 | 30.00 | 28.00 | 96.82 |
3. | 15-II-11 | Ana (Zoran) Todorović | 37.10 | 26.00 | 28.00 | 91.10 |
4. | 9-II-5 | Isidora (Slaviša) Bogdanović | 34.50 | 26.00 | 30.00 | 90.50 |
5. | 27-IV-1 | Anastasija (Rodoljub) Stojanov | 34.26 | 30.00 | 26.00 | 90.26 |
6. | 3-XI-1 | Sanja (Novica) Gardović | 37.86 | 26.00 | 26.00 | 89.86 |
7. | 25-II-21 | Tamara (Željko) Vujanov | 33.66 | 28.00 | 28.00 | 89.66 |
8. | 22-II-18 | Marko (Vladimir) Mijić | 29.96 | 28.00 | 28.00 | 85.96 |
9. | 21-II-17 | Ester (Vladimir) Greksa | 35.34 | 24.00 | 26.00 | 85.34 |
10. | 29-II-23 | Filip (Bojan) Radovanović | 32.80 | 22.00 | 30.00 | 84.80 |
11. | 11-II-7 | Ivan (Radman) Radojević | 31.56 | 22.00 | 30.00 | 83.56 |
12. | 4-II-2 | Sara (Vesna) Milutinov | 32.96 | 20.00 | 30.00 | 82.96 |
13. | 19-II-15 | Marija (Željko) Drobnjak | 32.34 | 22.00 | 28.00 | 82.34 |
14. | 28-I-2 | Stefan (Igor) Pantelić | 24.16 | 28.00 | 28.00 | 80.16 |
15. | 1-I-1 | Marija (Dalibor) Maslovara | 32.84 | 24.00 | 22.00 | 78.84 |
16. | 12-II-8 | Andrej (Pavle) Gnip | 29.48 | 18.00 | 30.00 | 77.48 |
17. | 2-II-1 | Tatjana (Dejan) Nikolić | 31.64 | 18.00 | 26.00 | 75.64 |
18. | 6-II-3 | Marija (Gajo) Petrešević | 28.28 | 18.00 | 28.00 | 74.28 |
19. | 5-III-1 | Lazar (Nenad) Pavlović | 28.24 | 26.00 | 20.00 | 74.24 |
20. | 31-II-24 | Milica (Milivoj) Đurković | 31.88 | 18.00 | 24.00 | 73.88 |
21. | 24-II-20 | Violeta (Zoran) Tanasković | 30.34 | 22.00 | 20.00 | 72.34 |
22. | 26-II-22 | Dušan (Milan) Ninković | 26.40 | 18.00 | 26.00 | 70.40 |
23. | 14-II-10 | Veronika (Marijana) Đuričić | 21.86 | 24.00 | 24.00 | 69.86 |
24. | 35-I-4 | Dorotea (Olivera) Balog | 25.74 | 20.00 | 24.00 | 69.74 |
25. | 17-II-13 | Nikola (Vladimir) Joksić | 24.64 | 20.00 | 24.00 | 68.64 |
26. | 30-I-3 | Nemanja (Slobodan) Ranković | 30.64 | 22.00 | 16.00 | 68.64 |
27. | 34-II-26 | Mihajlo David (Ivana) Živanović | 32.82 | 20.00 | 14.00 | 66.82 |
28. | 18-II-14 | Kosta (Milan) Antić | 26.16 | 16.00 | 20.00 | 62.16 |
29. | 33-II-25 | Jovan (Goran) Samardžić | 29.12 | 12.00 | 20.00 | 61.12 |
30. | 10-II-6 | Olivera (Željka) Todorović | 31.00 | 22.00 | 8.00 | 61.00 |
31. | 20-II-16 | Filip (Dejan) Zupanc | 21.50 | 22.00 | 14.00 | 57.50 |
32. | 36-II-27 | Despot (Zoran) Milutinović | 23.12 | 18.00 | 14.00 | 55.12 |
33. | 8-III-2 | Jelena (Dejan) Bojović | 27.76 | 14.00 | 12.00 | 53.76 |
34. | 23-II-19 | Petar (Dragan) Radaković | 24.60 | 20.00 | 8.00 | 52.60 |
35. | 16-II-12 | Luka (Dragica) Kovač | 19.90 | 12.00 | 20.00 | 51.90 |
36. | 32-IV-2 | Katarina (Dragan) Bašić | 25.22 | 12.00 | 14.00 | 51.22 |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
Napomena
- Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PONEDELJAK (13. septembra), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
- Kandidati od broja 1. do broja 10. upisuju se na teret budžeta.
- Kandidati od broja 11. do broja 36. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
- Zbog lakše organizacije, molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 10., da upis obave u PONEDELJAK, 13. SEPTEMBRA OD 900 DO 1100.
Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.
Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara.
Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.200,oo dinara.
Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.
Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.
U Beogradu 10. septembar 2021. godine |
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
|