Rang lista za upis studenata
Na osnovu člana 121.-122. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu master strukovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU, utvrdila je
Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija 2023/2024. godine - studijski program POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU
Rang lista
| RANG LISTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | PROSEK | PRETHODNE STUDIJE | ||
| 1. | M003 | Ana (Vladan) Ikić | 9.85 | |||
| 2. | M015 | Nevena (Merima) Dimitrijević | 9.69 | |||
| 3. | M001 | Dajana (Mladen) Batić | 9.46 | |||
| 4. | M016 | Nevena (Slobodan) Marković | 9.35 | |||
| 5. | M034 | Ana (Dejan) Vasilić | 8.88 | |||
| 6. | M007 | Sonja (Nebojša) Nikolić | 8.88 | |||
| 7. | M037 | Radomir (Radoje) Žarković | 8.85 | |||
| 8. | M017 | Teodora (Miodrag) Ilić | 8.77 | |||
| 9. | M019 | Đurđica (Dušan) Stojić | 8.76 | |||
| 10. | M021 | Jelena (Nenad) Stevanović | 8.65 | |||
| 11. | M002 | Slavka (Ivan) Andrović | 8.62 | |||
| 12. | M029 | Katarina (Slađana) Cvetojević | 8.35 | |||
| 13. | M039 | Vera (Vesna) Aleksić | 8.27 | |||
| 14. | M018 | Vladimir (Mirko) Stojić | 8.20 | |||
| 15. | M010 | Tamara (Milivoje) Milivojević | 8.19 | |||
| 16. | M012 | Svetlana (Borko) Vilimanović | 8.11 | |||
| 17. | M009 | Milica (Vanđeljko) Balaban | 8.08 | |||
| 18. | M027 | Branka (Radojko) Kuzeljević | 7.96 | |||
| 19. | M038 | Aleksandra (Slobodan) Stojanović | 7.80 | |||
| 20. | M025 | Marija (Milun) Lazić | 7.73 | |||
| 21. | M028 | Dušan (Miladin) Gavrić | 7.69 | |||
| 22. | M041 | Marko (Mijodrag) Babić | 7.65 | |||
| 23. | M032 | Mihaela (Dragiša) Stojković | 7.60 | |||
| 24. | M026 | Miloš (Vladimir) Kojić | 7.58 | |||
| 25. | M006 | Tamara (Goran) Kosanić | 7.58 | |||
| 26. | M020 | Milica (Nebojša) Veljković | 7.54 | |||
| 27. | M008 | Marko (Radovan) Dobrodolac | 7.46 | |||
| 28. | M022 | Stefan (Staniša) Andrejić | 7.46 | |||
| 29. | M011 | Oliver (Vojislav) Ilić | 7.43 | |||
| 30. | M024 | Maja (Ratka) Vlaisavljević | 7.42 | |||
| 31. | M040 | Goran (Ljubomir) Jovšić | 7.28 | |||
| 32. | M004 | Igor (Stevan) Dutčak | 7.23 | |||
| 33. | M030 | Đurđa (Dragan) Miletić | 7.16 | |||
| 34. | M036 | Dušica (Zoran) Šargić | 7.12 | |||
| 35. | M013 | Vladimir (Kosara) Mitrović | 7.08 | |||
| 36. | M023 | Bogdan (Borislav) Stanišić | 7.08 | |||
| 37. | M035 | Marija (Zorica) Tasić | 7.00 | |||
| 38. | M033 | Živko (Milivoje) Novosel | 7.00 | |||
| 39. | M014 | Natalija (Dragan) Subošić | 6.86 | |||
| 40. | M005 | Dragana (Stevan) Starčević | 6.76 | |||
| 41. | M031 | Igor (Dejan) Bulatović | 6.65 | |||
Napomena
- Kandidat pod rednim brojem 1. upisuje se na teret budžeta.
- Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 2.000 dinara) 3. jula 2023. godine od 900 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
- Donošenje odluke po prigovoru 3. jula 2023. u 1300 časova.
- Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 3. jula 2023. godine, od 1300 do 1400 časova.
- Rešavanje po žalbi, 3. jula 2023. godine, u 1500 časova.
- Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
- Objavljivanje konačne rang liste, 4. jula 2023. godine do 1800 časova.
Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.
|
U Beogradu 30. jun 2023. godine |
Centralna konkursna potkomisija
|




