Rang lista za upis studenata
Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
Pretraga
Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista
RANG LISTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO | PRETH. STUDIJE |
1. | 10-I-3 | Anđela (Miloš) Korać | 39.72 | 30.00 | 30.00 | 99.72 | |
2. | 19-II-10 | Nikolina (Nikola) Dragović | 33.64 | 30.00 | 30.00 | 93.64 | |
3. | 7-II-4 | Jovana (Zoran) Vitorović | 32.88 | 30.00 | 30.00 | 92.88 | |
4. | 6-II-3 | Vasilija (Ljubiša) Aničić | 35.98 | 26.00 | 30.00 | 91.98 | |
5. | 14-I-4 | Sara (Saša) Ivanović | 31.20 | 28.00 | 30.00 | 89.20 | |
6. | 11-II-7 | Kaja (Slaviša) Koljibabić | 28.90 | 30.00 | 30.00 | 88.90 | |
7. | 1-III-1 | Lena (Ivan) Vujičić | 27.26 | 28.00 | 30.00 | 85.26 | |
8. | 13-II-8 | Teodora (Oliver) Mladenović | 32.68 | 24.00 | 28.00 | 84.68 | |
9. | 4-I-1 | Ivana (Stanko) Radović | 23.62 | 28.00 | 30.00 | 81.62 | |
10. | 17-II-9 | Tamara (Milan) Mladenović | 26.20 | 22.00 | 30.00 | 78.20 | |
11. | 2-II-1 | Maša (Svetislav) Jovičić | 22.54 | 22.00 | 30.00 | 74.54 | |
12. | 8-II-5 | Pavle (Branislav) Negovanović | 24.20 | 20.00 | 30.00 | 74.20 | |
13. | 12-IV-2 | Filip (Dražan) Čvoro | 29.94 | 14.00 | 20.00 | 63.94 | |
14. | 5-I-2 | Nicolacia (Lamine) Sadjo Sanha Djassi | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 46.00 | |
15. | 16-I-5 | Tijana (Željko) Đokić | 36.62 | 28.00 | 30.00 | 94.62 | OSS |
16. | 18-III-3 | Pavle (Aleksandar) Momčilović | 30.82 | 28.00 | 30.00 | 88.82 | OSS |
17. | 9-II-6 | Daliborka (Igor) Milić | 25.70 | 26.00 | 30.00 | 81.70 | OSS |
18. | 3-II-2 | Sara (Darko) Ivančević | 24.46 | 28.00 | 28.00 | 80.46 | OSS |
19. | 15-V-1 | Sara (Vladica) Jevremović | 33.08 | 14.00 | 30.00 | 77.08 | OSS |
Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA
RANG LISTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO | PRETH. STUDIJE |
Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM
RANG LISTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO | PRETH. STUDIJE |
Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU
RANG LISTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO | PRETH. STUDIJE |
Napomena
- Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 2.000 dinara) 8. septembra 2025. godine od 1000 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
- Donošenje odluke po prigovoru 8. septembra 2025. od 1100 do 1200 časova.
- Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 8. septembra 2025. godine, od 1200 do 1300 časova.
- Rešavanje po žalbi, 8. septembra 2025. godine, od 1300 do 1400 časova.
- Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
- Objavljivanje konačne rang liste, 8. septembra 2025. godine do 1800 časova.
Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.
U Beogradu 6. septembar 2025. godine |
Centralna konkursna potkomisija
|