Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2 2022
| Trogodišnji studijski program visoke škole 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | STUD PROG | PREDMET | ISPITIVAČ | BROJ | TERMIN | |
| 1. | SP24 | Osnovi ekonomije | dr Mirjana Ilić | - | - | |
| 2. | SP24 | Osnovi ekonomije | dr Renata Pindžo | - | - | |
| 3. | SP24 | Osnovi turizma | dr Jelena Jević | - | - | |
| 4. | SP24 | Osnovi turizma | dr Miroslava Petrevska | - | - | |
| 5. | SP24 | Statistika | dr Violeta Tošić | - | - | |
| 6. | SP24 | Osnove poslovne informatike | dr Anđelka Štilić | - | - | |
| 7. | SP24 | Osnove poslovne informatike | mr Miloš Nicić | - | - | |
| 8. | SP24 | Engleski jezik 1 | dr Smiljka Kesić | - | - | |
| 9. | SP24 | Engleski jezik 1 | dr Emilija Lipovšek | - | - | |
| 10. | SP24 | Engleski jezik 1 | dr Milina Kosanović | - | - | |
| 11. | SP24 | Nemački jezik 1 | mr Maša Polillo | - | - | |
| 12. | SP24 | Nemački jezik 1 | dr Ivana Stojanović | - | - | |
| 13. | SP24 | Francuski jezik 1 | Jelena Milošević | - | - | |
| 14. | SP24 | Ruski jezik 1 | Milana Borković | - | - | |
| 15. | SP24 | Ekonomika turizma | dr Maja Ćosić | - | - | |
| 16. | SP24 | Ekonomika turizma | dr Jelena Jević | - | - | |
| 17. | SP24 | Osnove menadžmenta | dr Aleksandra Tornjanski | - | - | |
| 18. | SP24 | Osnove menadžmenta | dr Miroslava Petrevska | - | - | |
| 19. | SP24 | Turistička geografija | dr Dario Šimičević | - | - | |
| 20. | SP24 | Turizam posebnih interesovanja | dr Goran Jević | - | - | |
| 21. | SP24 | Engleski jezik 2 | dr Milina Kosanović | - | - | |
| 22. | SP24 | Engleski jezik 2 | dr Emilija Lipovšek | - | - | |
| 23. | SP24 | Engleski jezik 2 | dr Smiljka Kesić | - | - | |
| 24. | SP24 | Nemački jezik 2 | mr Maša Polillo | - | - | |
| 25. | SP24 | Nemački jezik 2 | dr Ivana Stojanović | - | - | |
| 26. | SP24 | Francuski jezik 2 | Jelena Milošević | - | - | |
| 27. | SP24 | Ruski jezik 2 | Milana Borković | - | - | |
| 28. | SP24 | Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja | dr Jelisaveta Vučković | - | - | |
| 29. | SP24 | Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja | mr Jasmina Leković | - | - | |
| 30. | SP24 | Rezervacioni sistemi u turizmu | mr Miloš Nicić | - | - | |
| 31. | SP24 | Rezervacioni sistemi u turizmu | dr Anđelka Štilić | - | - | |
| 32. | SP24 | Računovodstvo u turizmu | dr Mirjana Ilić | - | - | |
| 33. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 1 | dr Smiljka Kesić | - | - | |
| 34. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 1 | dr Emilija Lipovšek | - | - | |
| 35. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 1 | dr Milina Kosanović | - | - | |
| 36. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 1 | dr Ivana Stojanović | - | - | |
| 37. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 1 | mr Maša Polillo | - | - | |
| 38. | SP24 | Francuski jezik u turizmu 1 | Jelena Milošević | - | - | |
| 39. | SP24 | Ruski jezik u turizmu 1 | Milana Borković | - | - | |
| 40. | SP24 | Kulturno nasleđe i turizam | dr Bojana Plemić | - | - | |
| 41. | SP24 | Animacija u turizmu | dr Marija Najdić | - | - | |
| 42. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 2 | dr Milina Kosanović | - | - | |
| 43. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 2 | dr Emilija Lipovšek | - | - | |
| 44. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 2 | dr Smiljka Kesić | - | - | |
| 45. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 2 | mr Maša Polillo | - | - | |
| 46. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 2 | dr Ivana Stojanović | - | - | |
| 47. | SP24 | Francuski jezik u turizmu 2 | Jelena Milošević | - | - | |
| 48. | SP24 | Ruski jezik u turizmu 2 | Milana Borković | - | - | |
| 49. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 3 | dr Milina Kosanović | - | - | |
| 50. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 3 | dr Emilija Lipovšek | - | - | |
| 51. | SP24 | Engleski jezik u turizmu 3 | dr Smiljka Kesić | - | - | |
| 52. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 3 | mr Maša Polillo | - | - | |
| 53. | SP24 | Nemački jezik u turizmu 3 | dr Ivana Stojanović | - | - | |
| 54. | SP24 | Francuski jezik u turizmu 3 | Jelena Milošević | - | - | |
| 55. | SP24 | Ruski jezik u turizmu 3 | Milana Borković | - | - | |
| Statistika (SP24) dr Violeta Tošić |
|||
|---|---|---|---|
| RBR | INDEKS | STUDENT | TERMIN |




