Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Rang lista za upis studenata

BROJ: 01-692
DATUM: 5. jul 2019.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTRANI JEZIKSTRUČNI PREDMETUKUPNO
1. 35-II-24Katarina (Vančo) Atanasov38.50 30.00 30.00 98.50
2. 45-I-3Marija (Goran) Mladenović40.00 30.00 28.00 98.00
3. 17-II-12Milica (Srđan) Ljubić40.00 28.00 30.00 98.00
4. 16-III-3Tijana (Vladimir) Gajić37.56 30.00 30.00 97.56
5. 51-II-34Tamara (Svetlana) Pavlović37.54 30.00 30.00 97.54
6. 59-II-39Maja (Milica) Janković39.00 28.00 30.00 97.00
7. 185-II-138Uroš (Nebojša) Čaluković36.68 30.00 30.00 96.68
8. 30-IV-1Teodora (Dragan) Tošić38.00 30.00 28.00 96.00
9. 86-V-3Dajana (Mladen) Batić37.97 28.00 30.00 95.97
10. 190-II-140Natalija (Goran) Nagulić35.86 30.00 30.00 95.86
11. 173-II-127Tara (Nebojša) Terzić35.86 30.00 30.00 95.86
12. 178-II-131Bojana (Danica) Drobac35.78 30.00 30.00 95.78
13. 13-II-9Katarina (Tibor) Horti37.38 30.00 28.00 95.38
14. 71-I-4Anđela (Slobodan) Spasić35.16 30.00 30.00 95.16
15. 85-V-2Nevena (Slobodan) Marković37.08 28.00 30.00 95.08
16. 5-II-3Bojana (Ranko) Vesić34.92 30.00 30.00 94.92
17. 1-VIII-1Dina (Safet) Kuč36.80 30.00 28.00 94.80
18. 32-IV-3Aleksandar (Slavoljub) Stokić36.54 28.00 30.00 94.54
19. 229-II-169Bojana (Srđan) Stanković36.36 30.00 28.00 94.36
20. 154-II-110Jelena (Slađan) Nikolić34.32 30.00 30.00 94.32
21. 87-V-4Andrea (Biljana) Rašković34.24 30.00 30.00 94.24
22. 174-II-128Ivana (Dragan) Milošević34.18 30.00 30.00 94.18
23. 22-XI-1Marija (Romulus) Štefan34.10 30.00 30.00 94.10
24. 115-III-14Smiljana (Zoran) Rogan33.84 30.00 30.00 93.84
25. 95-II-64Bojan (Branko) Lazarević33.10 30.00 30.00 93.10
26. 146-II-103Isidora (Ivana) Belić37.08 26.00 30.00 93.08
27. 109-II-76Tonka (Siniša) Luković33.04 30.00 30.00 93.04
28. 14-II-10Emilija (Milan) Rašić32.90 30.00 30.00 92.90
29. 177-II-130Teodora (Zlatan) Ćirić34.76 28.00 30.00 92.76
30. 79-II-54Nemanja (Aleksandar) Radosavljević34.62 28.00 30.00 92.62
31. 58-II-38Mišo (Ivan) Jokić36.44 26.00 30.00 92.44
32. 84-II-57Nevena (Dušan) Nikolić36.26 30.00 26.00 92.26
33. 68-II-46Nevena (Mirko) Ćirović32.16 30.00 30.00 92.16
34. 23-II-17Anđela (Slobodan) Ninić31.74 30.00 30.00 91.74
35. 55-II-36Danijela (Vojimir) Zdravković33.72 30.00 28.00 91.72
36. 119-II-81Danijela (Danče) Komina35.66 26.00 30.00 91.66
37. 144-II-101Sofija (Aleksandar) Vujošević35.40 26.00 30.00 91.40
38. 56-XI-2Nevena (Ninoslav) Mitrović35.28 30.00 26.00 91.28
39. 88-II-58Teodora (Milan) Šabić35.20 28.00 28.00 91.20
40. 137-II-97Kosta (Dejan) Danilović36.66 26.00 28.00 90.66
41. 37-III-6Minja (Vladimir) Vilotić36.64 26.00 28.00 90.64
42. 24-II-18Jelena (Nebojša) Opačić36.62 24.00 30.00 90.62
43. 46-II-29Milica (Miodrag) Stanković30.38 30.00 30.00 90.38
44. 33-II-22Svetlana (Borko) Vilimanović30.34 30.00 30.00 90.34
45. 208-II-156Nikola (Zoran) Narančić32.08 30.00 28.00 90.08
46. 40-V-1Helena (Slavko) Dabović29.98 30.00 30.00 89.98
47. 102-II-70Jovana (Dragoslav) Stefanović39.84 22.00 28.00 89.84
48. 214-II-160Milana Mina (Milan) Petković33.74 30.00 26.00 89.74
49. 10-III-2Teodora (Vladimir) Hlapović33.68 28.00 28.00 89.68
50. 189-II-139Andrea (Zoran) Dabić33.62 30.00 26.00 89.62
51. 134-II-94Kristina (Miodrag) Žarković35.62 30.00 24.00 89.62
52. 90-II-60Anđela (Dušan) Milutinović29.52 30.00 30.00 89.52
53. 142-I-15Veljko (Milan) Radulović35.48 26.00 28.00 89.48
54. 155-I-16Nevena (Željko) Kalambura31.20 28.00 30.00 89.20
55. 139-II-99***33.10 30.00 26.00 89.10
56. 28-III-4Jelena (Dragan) Radojković33.10 26.00 30.00 89.10
57. 138-II-98Maša (Aleksandar) Komnenović38.76 20.00 30.00 88.76
58. 164-II-118Milica (Zoran) Dimić32.66 28.00 28.00 88.66
59. 99-II-67Marija (Lazar) Lazarević36.54 22.00 30.00 88.54
60. 92-II-62Ivan (Dušan) Stepanović34.54 30.00 24.00 88.54
61. 41-VII-1Nataša (Milorad) Kragović28.42 30.00 30.00 88.42
62. 60-II-40Sara (Miroslav) Novčić34.40 28.00 26.00 88.40
63. 197-II-146Marko (Goran) Roksić38.34 28.00 22.00 88.34
64. 160-II-115Milica (Nenad) Krasić30.12 30.00 28.00 88.12
65. 65-II-44Ivana (Stjepan) Marković36.04 22.00 30.00 88.04
66. 98-I-6Anđela (Miodrag) Zečević32.00 26.00 30.00 88.00
67. 38-I-2Tatjana (Ivan) Vučić33.66 28.00 26.00 87.66
68. 183-II-136Šara (Đula) Fekete33.62 28.00 26.00 87.62
69. 199-II-148Helena (Slobodan) Lazić33.58 28.00 26.00 87.58
70. 117-II-79Katarina (Mirjana) Zorkić29.46 28.00 30.00 87.46
71. 218-I-22Ivana (Slobodan) Paunović32.92 26.00 28.00 86.92
72. 6-II-4Bojana (Dragan) Đukić32.90 28.00 26.00 86.90
73. 91-II-61Pavle (Aco) Jovović36.76 20.00 30.00 86.76
74. 133-II-93Kristina (Goran) Georgijevski32.76 30.00 24.00 86.76
75. 140-II-100Mateja (Vladimir) Vinš28.62 28.00 30.00 86.62
76. 3-I-1Nataša (Janko) Stajčić32.58 24.00 30.00 86.58
77. 21-II-16Jovana (Tomislav) Zdešić36.52 20.00 30.00 86.52
78. 106-II-73Ignjat (Ljubiša) Sofijanić30.32 26.00 30.00 86.32
79. 128-II-88Natalija (Bogoljub) Bastajić38.00 24.00 24.00 86.00
80. 223-I-24Sofija (Sanja) Mirkov29.82 28.00 28.00 85.82
81. 217-II-163Đorđe (Dragutin) Drpić27.80 28.00 30.00 85.80
82. 175-II-129Aleksa (Staniša) Nikolić25.58 30.00 30.00 85.58
83. 129-II-89Dragana (Zoran) Vlajnić31.44 26.00 28.00 85.44
84. 83-II-56Nađa (Tatjana) Kostić27.40 28.00 30.00 85.40
85. 188-III-17Ivana (Dragan) Petrović31.40 24.00 30.00 85.40
86. 157-II-112Jovana (Milan) Bosanac27.12 28.00 30.00 85.12
87. 114-I-11Bojana (Miraš) Marsenić25.06 30.00 30.00 85.06
88. 120-II-82Minja (Zoran) Ranđelović24.82 30.00 30.00 84.82
89. 15-II-11Tijana (Boban) Stević28.44 28.00 28.00 84.44
90. 163-II-117Jovana (Milivoj) Dragičević28.42 28.00 28.00 84.42
91. 231-II-171Ana (Mladen) Mladenov24.30 30.00 30.00 84.30
92. 43-II-28Marko (Radovan) Dobrodolac36.26 18.00 30.00 84.26
93. 93-III-13Maja (Anđelka) Damnjanović28.08 26.00 30.00 84.08
94. 200-II-149Jovana (Zoran) Marković28.06 26.00 30.00 84.06
95. 57-II-37Danijela (Sekula) Ječmenica40.00 16.00 28.00 84.00
96. 70-XII-2Anđela (Aleksandar) Jovanović23.78 30.00 30.00 83.78
97. 7-II-5Đorđe (Rade) Petaković35.68 22.00 26.00 83.68
98. 66-III-10Milica (Zvonimir) Jotić33.58 20.00 30.00 83.58
99. 181-II-134Katarina (Nebojša) Živković33.00 22.00 28.00 83.00
100. 20-II-15Nemanja (Petar) Đorđev32.88 20.00 30.00 82.88
101. 61-II-41Anđela (Goran) Popović26.34 28.00 28.00 82.34
102. 97-II-66Katarina (Ljubiša) Ranković28.30 24.00 30.00 82.30
103. 196-II-145Dušan (Milan) Vezmar32.04 28.00 22.00 82.04
104. 206-II-154Stefan (Staniša) Andrejić26.02 26.00 30.00 82.02
105. 39-II-26Jovana (Rade) Bačkulić29.96 22.00 30.00 81.96
106. 162-II-116Petar (Zoran) Kačarević27.80 28.00 26.00 81.80
107. 141-I-14Bogdan (Milan) Radulović33.80 18.00 30.00 81.80
108. 226-I-27Anđela (Srđan) Belošević27.74 24.00 30.00 81.74
109. 184-II-137Lidija (Ninoslav) Sredojević29.58 26.00 26.00 81.58
110. 73-II-49Luka (Nenad) Mitrić29.38 22.00 30.00 81.38
111. 131-II-91Maša (Nebojša) Stojković29.32 24.00 28.00 81.32
112. 48-II-31Marija (Zoran) Lazović25.24 26.00 30.00 81.24
113. 100-II-68Slavka (Ivan) Andrović33.14 24.00 24.00 81.14
114. 161-I-17Anastasija (Danijela) Ašanin37.02 16.00 28.00 81.02
115. 228-II-168Filip (Boban) Mihov34.92 26.00 20.00 80.92
116. 210-X-1Aleksa (Nenad) Adelhart30.70 22.00 28.00 80.70
117. 192-II-142Uroš (Miodrag) Živković26.64 30.00 24.00 80.64
118. 213-II-159Ilija (Srećko) Ilić28.50 26.00 26.00 80.50
119. 149-II-105Luka (Saša) Nikolić28.40 22.00 30.00 80.40
120. 209-II-157Anđela (Dubravka) Mandić28.30 26.00 26.00 80.30
121. 224-I-25Anđela (Slobodan) Vujsić30.14 24.00 26.00 80.14
122. 121-II-83Nevena (Vujadin) Vranić28.10 22.00 30.00 80.10
123. 4-II-2Nikolija (Ljubiša) Micić38.02 22.00 20.00 80.02
124. 107-II-74Uroš (Branko) Ilić30.00 20.00 30.00 80.00
125. 27-II-21Teodora (Miodrag) Stanojev27.94 26.00 26.00 79.94
126. 9-II-6Marko (Saša) Ilić35.92 22.00 22.00 79.92
127. 215-II-161Stojanka (Slaviša) Frunzić25.80 26.00 28.00 79.80
128. 12-II-8Matija (Mihajlo) Nikitić29.50 20.00 30.00 79.50
129. 220-I-23Bojana (Aleksandra) Pavlović35.00 20.00 24.00 79.00
130. 193-I-19Nemanja (Slobodan) Ranković30.64 24.00 24.00 78.64
131. 18-II-13Sara (Jelica) Novaković22.64 28.00 28.00 78.64
132. 207-II-155Irena (Jovica) Đokić24.62 28.00 26.00 78.62
133. 145-II-102Ana (Oliver) Milutinović28.60 20.00 30.00 78.60
134. 127-II-87Jovana (Jovan) Janković30.46 20.00 28.00 78.46
135. 126-II-86Dragana (Dragan) Ivković34.44 24.00 20.00 78.44
136. 152-II-108Anastasija (Tanja) Janković26.42 24.00 28.00 78.42
137. 125-I-13Andrea (Goran) Boner32.40 18.00 28.00 78.40
138. 72-II-48Milena (Staniša) Radojčić26.34 22.00 30.00 78.34
139. 147-II-104Jovana (Novica) Joksimović30.18 20.00 28.00 78.18
140. 36-II-25Ilija (Branislav) Kojadinović24.16 26.00 28.00 78.16
141. 53-II-35Milica (Goran) Lazić31.96 18.00 28.00 77.96
142. 62-II-42Tijana (Vasko) Đoković29.64 24.00 24.00 77.64
143. 159-II-114Marko (Gospa) Nikolić27.58 22.00 28.00 77.58
144. 205-II-153Dmitar (Darko) Todorović31.44 22.00 24.00 77.44
145. 122-II-84Nataša (Ljubiša) Đorđević29.40 20.00 28.00 77.40
146. 176-I-18Nina (Dragoljub) Petrović29.40 20.00 28.00 77.40
147. 2-II-1Petar (Zoran) Nikolić29.12 20.00 28.00 77.12
148. 136-II-96Dragiša (Slobodan) Jerinić26.94 26.00 24.00 76.94
149. 135-II-95Sanja (Suarez) Kamnjanac28.92 20.00 28.00 76.92
150. 52-III-7Vladana (Slađan) Tešić28.90 18.00 30.00 76.90
151. 151-II-107Anđela (Goran) Simić36.88 12.00 28.00 76.88
152. 221-II-165Valentina (Boban) Jojić34.22 20.00 22.00 76.22
153. 212-II-158Nemanja (Jovan) Nešević34.20 28.00 14.00 76.20
154. 74-II-50Jovana (Drago) Miloš24.10 22.00 30.00 76.10
155. 222-II-166Nenad (Danijela) Vitić29.90 22.00 24.00 75.90
156. 19-II-14Ana (Nenad) Radlovački27.86 26.00 22.00 75.86
157. 182-II-135Nevena (Merima) Dimitrijević27.62 24.00 24.00 75.62
158. 166-II-120Mirjana (Dragoslav) Stanković29.54 24.00 22.00 75.54
159. 186-III-15Magdalena (Zoran) Vasić27.26 22.00 26.00 75.26
160. 130-II-90Ivana (Nenad) Milovanović38.66 14.00 22.00 74.66
161. 195-II-144Aleksandra (Ljubinko) Radovanović28.50 20.00 26.00 74.50
162. 42-II-27Uroš (Saša) Beronja34.34 22.00 18.00 74.34
163. 69-II-47Marija (Goran) Racković24.02 20.00 30.00 74.02
164. 227-II-167Vidan (Jovica) Živanović27.88 24.00 22.00 73.88
165. 165-II-119Lazar (Dragan) Živadinović31.86 20.00 22.00 73.86
166. 110-I-8Sara (Radenko) Tankosić39.74 16.00 18.00 73.74
167. 94-II-63Ivana (Davor) Njego27.66 30.00 16.00 73.66
168. 67-II-45Milan (Zoran) Stojadinović27.64 16.00 30.00 73.64
169. 8-III-1Nataša (Ivica) Tomašević25.16 18.00 30.00 73.16
170. 143-XI-3Anđela (Vitomir) Dedović23.04 26.00 24.00 73.04
171. 63-III-9Anastasija (Dragan) Stanić22.76 20.00 30.00 72.76
172. 170-II-124Aleksa (Saša) Vulikić30.30 24.00 18.00 72.30
173. 216-II-162Katarina (Voja) Perić36.06 24.00 12.00 72.06
174. 194-II-143Teodora (Slobodan) Kuzmić28.00 18.00 26.00 72.00
175. 116-II-78Milica (Mario) Bura25.80 18.00 28.00 71.80
176. 179-II-132Anđela (Miloš) Mijailović31.66 22.00 18.00 71.66
177. 103-I-7Stefan (Danijel) Cvetković27.56 18.00 26.00 71.56
178. 77-III-11Ivana (Živorad) Kedžić35.44 6.00 30.00 71.44
179. 54-III-8Vladan (Slađan) Tešić27.12 16.00 28.00 71.12
180. 112-II-77Milijana (Duško) Jakovljević37.00 10.00 24.00 71.00
181. 96-II-65Jelena (Slobodan) Azdejković28.86 16.00 26.00 70.86
182. 101-II-69Dejana (Aleksandar) Dikić28.74 16.00 26.00 70.74
183. 150-II-106Nemanja (Aleksandar) Parezanović28.34 24.00 18.00 70.34
184. 44-XII-1Milica (Ljiljana) Veizović27.60 22.00 20.00 69.60
185. 204-II-152Marija (Željko) Dimovski23.42 16.00 30.00 69.42
186. 78-II-53Aleksa (Saša) Matić23.36 28.00 18.00 69.36
187. 230-II-170Tamara (Velibor) Jelikić27.34 20.00 22.00 69.34
188. 124-II-85Milica (Mileta) Pantović29.24 18.00 22.00 69.24
189. 211-I-21Iva (Vojislav) Milutinović29.16 20.00 20.00 69.16
190. 29-III-5Vesna (Dušan) Stevanović32.96 20.00 16.00 68.96
191. 113-I-10Anđela (Vladimir) Janićijević22.72 18.00 28.00 68.72
192. 232-I-28Danijela (Dragan) Mrđa34.54 18.00 16.00 68.54
193. 156-II-111Uroš (Dejan) Dimitrijević30.16 18.00 20.00 68.16
194. 111-I-9Sofija (Radenko) Tankosić34.14 18.00 16.00 68.14
195. 202-II-151Ivan (Suzana) Stanić25.40 26.00 16.00 67.40
196. 75-II-51Mihajlo (Dejan) Đokić23.32 28.00 16.00 67.32
197. 34-II-23Gordana (Dragan) Arsić25.18 16.00 26.00 67.18
198. 132-II-92Aleksandra (Lazar) Čavić34.18 6.00 26.00 66.18
199. 219-II-164Mirjana (Sava) Eraković25.74 20.00 20.00 65.74
200. 158-II-113Jelena (Saša) Panić33.68 10.00 22.00 65.68
201. 169-II-123Anastasija (Aleksandra) Kusaček35.30 6.00 24.00 65.30
202. 191-II-141Jovan (Saša) Jovankić23.24 26.00 16.00 65.24
203. 64-II-43Aleksandra (Mile) Jovanović33.14 22.00 10.00 65.14
204. 153-II-109Maja (Milorad) Simić30.94 12.00 22.00 64.94
205. 198-II-147Jelena (Rade) Radoičić22.24 16.00 26.00 64.24
206. 25-II-19Miloš (Slobodan) Arsić19.58 16.00 28.00 63.58
207. 201-II-150Vanja (Dejan) Kaplar21.50 14.00 28.00 63.50
208. 123-I-12Andrija (Radivoje) Dakić27.10 14.00 22.00 63.10
209. 49-II-32Milan (Vladimir) Deheljan22.76 16.00 24.00 62.76
210. 180-II-133Relja (Dragan) Damljanović22.72 24.00 16.00 62.72
211. 105-II-72Ivana (Miloš) Janković20.04 20.00 22.00 62.04
212. 47-II-30Pavle (Suzana) Veljić21.72 10.00 30.00 61.72
213. 172-II-126Luka (Biljana) Milovanović27.68 10.00 24.00 61.68
214. 148-IV-4Ana (Zoran) Marković20.72 14.00 26.00 60.72
215. 11-II-7Ana (Goran) Simeunović25.14 10.00 24.00 59.14
216. 225-I-26Anđela (Dejan) Pejčinović34.72 10.00 14.00 58.72
217. 76-II-52Bogdan (Goran) Miletić24.48 22.00 12.00 58.48
218. 89-II-59Jovana (Svetlana) Petrović24.10 12.00 22.00 58.10
219. 50-II-33Nemanja (Ognjen) Vukmirović21.72 16.00 20.00 57.72
220. 167-II-121Gordan (Vera) Umićević23.15 18.00 16.00 57.15
221. 26-II-20Anđela (Zvezdan) Dejanović25.10 10.00 22.00 57.10
222. 108-II-75Vladimir (Bogdan) Jerković23.02 12.00 20.00 55.02
223. 104-II-71Goran (Valentina) Glumac24.94 14.00 16.00 54.94
224. 81-II-55Mirjana (Zoran) Lalić30.16 6.00 18.00 54.16
225. 168-II-122Katarina (Nenad) Pavlović23.34 16.00 12.00 51.34
226. 82-I-5Marko (Aca) Mijucić31.10 6.00 14.00 51.10
227. 171-II-125Ana (Goran) Bura24.64 12.00 12.00 48.64
228. 80-III-12Sanja (Vesna) Radenković21.20 0.00 0.00 0.00
229. 203-I-20Andrea (Daniel) Miletić31.18 0.00 0.00 0.00

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 111. upisuju se na teret budžeta.
    Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis na teret budžeta.
  2. Kandidati od broja 112. do broja 227. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  3. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 111, obaviće se OBAVEZNO U PONEDELJAK, 8. JULA OD 900 DO 1400. U 1400 izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 112. do 130. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
  4. Kandidati sa rednim brojevima od 112. do 227. upisaće se U UTORAK, 9. JULA OD 900 DO 1400.
  5. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu škole u ČETVRTAK 11. JULA 2019. godine do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
5. jul 2019. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član

  4. Nikola Zdravković, član

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09