Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

BROJ: __-___
DATUM: 13. septembar 2018.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 47. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U PETAK, 14. SEPTEMBRA OD 900 DO 1400 u sali A3.

U Beogradu
13. septembar 2018. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik
  2. dr Violeta Tošić, član
  3. dr Jelisaveta Vučković, član
  4. Dušan Marković MA, član
  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 26-II-25Radomir (Radoje) Žarković34.74 28.00 30.00 92.74
2. 17-II-16Milena (Dragan) Miladinović34.40 28.00 30.00 92.40
3. 11-II-9Marina (Rade) Trifunović39.06 22.00 28.00 89.06
4. 18-II-17Tamara (Nenad) Trajković30.88 28.00 26.00 84.88
5. 43-II-39Anđela (Bratislava) Dančulov29.72 26.00 28.00 83.72
6. 29-II-26Anđela (Predrag) Dimitrijević27.82 24.00 30.00 81.82
7. 4-II-3Jelena (Petar) Barjaktarević32.96 24.00 24.00 80.96
8. 41-II-37Katarina (Radoslav) Živanović32.76 28.00 20.00 80.76
9. 30-II-27Luka (Milojko) Kozić25.54 24.00 30.00 79.54
10. 24-II-23Filip (Dragan) Jeremić25.32 24.00 30.00 79.32
11. 28-I-1Marija (Milun) Radojević32.12 20.00 26.00 78.12
12. 7-II-6Viktorija (Slobodan) Koković29.58 22.00 26.00 77.58
13. 33-III-2Tijana (Goran) Mitrović31.54 16.00 30.00 77.54
14. 37-II-33Bogdan (Tomislav) Živojinović27.28 24.00 26.00 77.28
15. 3-II-2Darija (Steva) Delić24.64 22.00 30.00 76.64
16. 46-II-42Jovana (Tatjana) Kostić25.92 20.00 30.00 75.92
17. 2-VIII-1Aleksa (Zoran) Zdravković25.02 20.00 30.00 75.02
18. 36-II-32Teodora (Svetlana) Avramović30.98 16.00 28.00 74.98
19. 21-II-20Nikoleta (Zoran) Trajković29.54 18.00 26.00 73.54
20. 35-II-31Jasmina (Slavoljub) Torlaković31.54 12.00 30.00 73.54
21. 38-II-34Jelena (Slađan) Vilimonović27.00 20.00 26.00 73.00
22. 8-II-7Teodora (Nataša) Marić28.48 22.00 22.00 72.48
23. 6-II-5Helena (Nenad) Marić32.44 12.00 28.00 72.44
24. 5-II-4Nikola (Đorđe) Rudan25.94 18.00 28.00 71.94
25. 13-II-12Tamara (Miodrag) Prvulović29.92 28.00 14.00 71.92
26. 1-II-1Marina (Violeta) Trifunović27.80 18.00 26.00 71.80
27. 34-II-30***20.84 20.00 30.00 70.84
28. 48-VIII-2Ana (Zoran) Vidović25.40 22.00 22.00 69.40
29. 15-II-14Vojin (Radojko) Anđelić29.20 12.00 28.00 69.20
30. 47-II-43Bojana (Danijela) Misić22.78 18.00 28.00 68.78
31. 14-II-13Aleksandar (Dragan) Cvetković25.74 26.00 16.00 67.74
32. 16-II-15Dina (Živko) Gošev23.56 22.00 22.00 67.56
33. 32-II-29Nikola (Predrag) Bojbaša25.26 18.00 24.00 67.26
34. 10-II-10Anđela (Dragan) Rahović22.22 18.00 26.00 66.22
35. 40-II-36Đorđije (Branislav) Kalpačina20.22 24.00 22.00 66.22
36. 22-II-21Stefan (Savo) Armuš20.82 16.00 26.00 62.82
37. 39-II-35Milica (Saša) Gradis22.38 16.00 24.00 62.38
38. 12-II-11Pavle (Jezda) Maksimović24.24 10.00 28.00 62.24
39. 31-II-28Daniel (Miodrag) Kajčić22.06 14.00 26.00 62.06
40. 19-II-18Matija (Katarina) Matić25.92 14.00 22.00 61.92
41. 9-II-8Tanja (Branko) Jović25.52 8.00 28.00 61.52
42. 23-II-22Marija (Aleksandar) Stajić27.44 18.00 16.00 61.44
43. 45-II-41Dimitrios Theodoros (Georgios) Statiris26.56 10.00 24.00 60.56
44. 44-II-40Dušica (Tomica) Ćirić24.02 20.00 14.00 58.02
45. 27-III-1Vuk (Milka) Vidić21.32 18.00 18.00 57.32
46. 20-II-19Katarina (Darko) Đurović26.00 6.00 20.00 52.00
47. 42-II-38Jovan (Dušan) Matović23.26 8.00 12.00 43.26
48. 25-II-24Nikola (Zoran) Vučković32.80 0.00 0.00 0.00
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09