Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

BROJ: 01-741
DATUM: 7. septembar 2015.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2015/2016. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2015/2016. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 19. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U SREDU, 9. SEPTEMBRA OD 1000 DO 1400 u sali A3.
  3. U 1400 časova izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 20. do 41. radi eventualne dopune slobodnih mesta.

U Beogradu
7. septembar 2014. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Snežana Štetić, predsednik

  2. dr Nebojša Kolarić, član

  3. dr Zoran Milenković, član

  4. mr Milenko Đurić, član

  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 23-II-15Milica (Branislav) Vukelić40.00 30.00 28.00 98.00
2. 15-II-10Nikola (Goran) Belovanović34.76 30.00 28.00 92.76
3. 25-III-2Sandra (Velimir) Kolundžija34.18 30.00 28.00 92.18
4. 3-XI-1Milica (Dragan) Mitić34.08 30.00 28.00 92.08
5. 5-I-2Karolina (Mirko) Jović33.66 28.00 30.00 91.66
6. 26-III-3Marija (Ruža) Kovačević30.68 30.00 30.00 90.68
7. 35-II-24Luka (Maja) Škopelja30.98 28.00 30.00 88.98
8. 31-III-4Sanja (Miroslav) Trklja30.68 26.00 30.00 86.68
9. 10-II-5Dragana (Dragan) Stojanović31.82 26.00 28.00 85.82
10. 4-XI-2Mihajlo (Zlatko) Dojčinović25.66 30.00 28.00 83.66
11. 20-VI-1Hana (Nenad) Aleksić28.14 26.00 28.00 82.14
12. 21-III-1Mila (Dragan) Đorđević27.86 24.00 30.00 81.86
13. 22-II-14Marko (Ivan) Kljajić28.92 24.00 28.00 80.92
14. 11-II-6Radomir (Novica) Paunović28.52 24.00 28.00 80.52
15. 12-II-7Kristina (Aleksandar) Mitić32.42 24.00 24.00 80.42
16. 14-II-9Natalija (Marina) Ostojić33.80 16.00 28.00 77.80
17. 41-II-28Goran (Ranko) Kolundžić26.78 22.00 28.00 76.78
18. 17-II-11Lazar (Slavko) Lazarević32.66 20.00 24.00 76.66
19. 40-III-5Aleksandra (Aca) Trajković25.56 26.00 24.00 75.56
20. 6-II-2Kristina (Saša) Marjanović29.16 18.00 28.00 75.16
21. 16-VIII-2Marija (Marina) Jović26.88 22.00 26.00 74.88
22. 27-II-17Vesna (Dragoljub) Milovanović27.66 24.00 22.00 73.66
23. 39-II-27Danijela (Dejan) Trifunović26.20 20.00 26.00 72.20
24. 9-II-4Aleksandar (Zoran) Sretić27.72 16.00 28.00 71.72
25. 28-II-18Jana (Ninoslav) Dirak23.58 20.00 28.00 71.58
26. 1-II-1Miloš (Đorđe) Jović29.52 16.00 26.00 71.52
27. 8-II-3Jelena (Miodrag) Dimitrijević31.44 14.00 26.00 71.44
28. 36-VI-2Aleksandra (Slobodan) Mandić25.42 28.00 18.00 71.42
29. 2-I-1Milica (Žarko) Mijanović18.90 24.00 28.00 70.90
30. 34-II-23Pavle (Boban) Spasić24.14 20.00 26.00 70.14
31. 13-II-8Dalibor (Dimitrije) Nešović19.94 22.00 28.00 69.94
32. 38-II-26Kristina (Nadica) Krivokuća27.04 16.00 26.00 69.04
33. 30-II-20Una (Goran) Janković23.14 14.00 30.00 67.14
34. 37-II-25Aleksandra (Milorad) Veljić24.80 14.00 28.00 66.80
35. 32-II-21Deana (Dragana) Dobrić20.28 18.00 28.00 66.28
36. 19-II-13Katarina (Zoran) Milanović25.24 12.00 28.00 65.24
37. 24-II-16Jovan (Vladan) Ilić27.40 8.00 28.00 63.40
38. 33-II-22Anastasija (Vladan) Jovanović26.92 8.00 26.00 60.92
39. 29-II-19Anja (Goran) Andrić22.16 14.00 18.00 54.16
40. 7-VIII-1Aleksandar (Branko) Bošković22.96 14.00 14.00 50.96
41. 18-II-12Aleksandar (Milovan) Đurišić18.36 14.00 16.00 48.36
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09