Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

BROJ: 01-612
DATUM: 10. jul 2014.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
    Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis na teret budžeta.
  2. Kandidati od broja 111. do broja 365. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  3. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 110, obaviće se OBAVEZNO U PETAK, 11. JULA OD 800 DO 1300. U 1300 izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 111. do 130. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
  4. Kandidati sa rednim brojevima od 111. do 200. upisaće se OBAVEZNO U PETAK, 11. JULA OD 1300 DO 1500.
  5. Kandidati sa rednim brojevima od 201. do 365. upisaće se OBAVEZNO U SUBOTU, 12. JULA OD 800 DO 1500.
  6. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu škole u SUBOTU 12. JULA 2014. godine do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Molimo kandidate koji se upisuju u SUBOTU, da obrate pažnju na radno vreme pošta i banaka koje je skraćeno i da blagovremeno izvrše uplatu.

U Beogradu
10. jul 2014. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Snežana Štetić, predsednik

  2. dr Zoran Milenković, član

  3. dr Dario Šimičević, član

  4. mr Milenko Đurić, član

  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 332-XI-19Ivona (Marko) Pajčin40.00 30.00 30.00 100.00
2. 149-II-98Milica (Milovan) Paunović40.00 30.00 30.00 100.00
3. 258-XI-14Lola (Stevan) Radaković39.82 30.00 30.00 99.82
4. 240-II-147Zarija (Vidosav) Vilaret38.70 30.00 30.00 98.70
5. 8-II-4Adam (Aleksandar) Stanojević38.66 30.00 30.00 98.66
6. 268-XI-15Valentina (Vidan) Radičević38.54 30.00 30.00 98.54
7. 131-II-83Nina (Suzana) Piperski37.40 30.00 30.00 97.40
8. 302-II-191Marko (Mijat) Pinkle37.40 30.00 30.00 97.40
9. 27-II-19Sanja (Predrag) Damnjanović36.90 30.00 30.00 96.90
10. 42-II-31Nikola (Miloš) Dangubić36.88 30.00 30.00 96.88
11. 112-II-71Tamara (Zoran) Mandić38.86 28.00 30.00 96.86
12. 309-III-68Kristina (Dragan) Popović36.82 30.00 30.00 96.82
13. 150-II-99Strahinja (Goran) Stojanović38.80 28.00 30.00 96.80
14. 114-III-18Nikola (Jovan) Vemić36.76 30.00 30.00 96.76
15. 32-II-22Jelena (Dušan) Lazarević36.48 30.00 30.00 96.48
16. 113-II-72Jovana (Miloš) Kujundžić36.46 30.00 30.00 96.46
17. 148-II-97Petar (Dragan) Stojadinović36.34 30.00 30.00 96.34
18. 152-XII-2Jovana (Drago) Damjanović38.12 28.00 30.00 96.12
19. 196-II-126Nina (Nebojša) Krstić38.02 28.00 30.00 96.02
20. 177-III-28Mina (Nebojša) Mihajlović35.94 30.00 30.00 95.94
21. 102-III-16Bojana (Zoran) Dudić35.86 30.00 30.00 95.86
22. 163-XII-3Leposava (Sreten) Božić35.76 30.00 30.00 95.76
23. 160-II-105Maja (Vesna) Maras35.70 30.00 30.00 95.70
24. 161-II-106Jelica (Milorad) Trifunović37.16 30.00 28.00 95.16
25. 211-XII-4Tamara (Dragan) Cvetković35.14 30.00 30.00 95.14
26. 77-XI-6Katarina (Mijomir) Veljković37.06 28.00 30.00 95.06
27. 90-II-55Nemanja (Milan) Milenković34.98 30.00 30.00 94.98
28. 72-III-11Snežana (Gordana) Atanacković34.98 30.00 30.00 94.98
29. 48-XI-2Marijana (Velimir) Andrejić36.92 30.00 28.00 94.92
30. 116-II-73Ivana (Milutin) Petrović36.80 30.00 28.00 94.80
31. 139-II-90Zlatan (Danijela) Ardolić36.72 28.00 30.00 94.72
32. 91-II-56Marija (Dragan) Vraneš34.70 30.00 30.00 94.70
33. 20-II-13Dragana (Dragan) Nešković38.66 26.00 30.00 94.66
34. 70-II-46Loreta (Miloš) Luković34.58 30.00 30.00 94.58
35. 84-II-53Jelena (Branislav) Borovac36.42 28.00 30.00 94.42
36. 11-III-3Ivana (Miraš) Marsenić34.20 30.00 30.00 94.20
37. 222-II-138Maša (Cveja) Lepšanović36.12 28.00 30.00 94.12
38. 145-II-94Nikoleta (Sima) Miladinović36.08 28.00 30.00 94.08
39. 259-II-164Ivan (Aleksandar) Simonović40.00 26.00 28.00 94.00
40. 79-II-51Anđela (Dragan) Novaković33.98 30.00 30.00 93.98
41. 189-II-123Danijela (Vladimir) Stojković33.82 30.00 30.00 93.82
42. 94-II-57Nikola (Jovan) Šumenković33.80 30.00 30.00 93.80
43. 99-II-62Dijana (Zoran) Mačak33.76 30.00 30.00 93.76
44. 129-II-81Vera (Danijela) Simić37.56 26.00 30.00 93.56
45. 147-II-96Andrija (Dimče) Radinoski35.22 30.00 28.00 93.22
46. 86-XI-8Marina (Dragan) Cvijetinović35.14 30.00 28.00 93.14
47. 140-II-91Milena (Ljubomir) Paunović33.12 30.00 30.00 93.12
48. 176-II-116Maja (Radoslav) Božinović33.10 30.00 30.00 93.10
49. 157-II-104Ivona (Vesna) Radivojević39.06 24.00 30.00 93.06
50. 317-II-200Dragana (Budimir) Jovanović33.06 30.00 30.00 93.06
51. 65-II-43Tijana (Srđan) Tomić32.68 30.00 30.00 92.68
52. 327-II-208Aleksandar (Milun) Stefanović32.66 30.00 30.00 92.66
53. 138-II-89Aleksandra (Dragan) Milojević34.60 28.00 30.00 92.60
54. 100-II-63Maša (Zoran) Marković34.60 28.00 30.00 92.60
55. 273-II-172Đurđica (Aleksandar) Banićević32.52 30.00 30.00 92.52
56. 232-IX-2Milica (Mikica) Stankić34.50 28.00 30.00 92.50
57. 45-II-33Julijana (Jasminka) Galjak36.38 26.00 30.00 92.38
58. 199-II-129Aleksandra (Rade) Grubić34.38 28.00 30.00 92.38
59. 344-II-218Dejana (Slobodan) Martinović34.26 30.00 28.00 92.26
60. 41-VIII-1Ana (Dušan) Mićanović34.20 28.00 30.00 92.20
61. 39-II-29Jelena (Goran) Topalović32.18 30.00 30.00 92.18
62. 98-II-61Sara (Bojan) Milenković32.18 30.00 30.00 92.18
63. 168-III-25Jovana (Dušan) Ostojić32.12 30.00 30.00 92.12
64. 71-II-47Dragana (Tomislav) Antonijević32.06 30.00 30.00 92.06
65. 173-III-26Jelena (Mile) Terzić32.04 30.00 30.00 92.04
66. 85-III-13Goran (Goran) Tolić33.80 28.00 30.00 91.80
67. 296-II-188Sara (Ljubomir) Filipović31.80 30.00 30.00 91.80
68. 299-III-63Anđela (Predrag) Dinić33.70 28.00 30.00 91.70
69. 78-XI-7Milan (Rade) Stanisavovski31.68 30.00 30.00 91.68
70. 164-II-108Bojan (Dragan) Todorović33.68 28.00 30.00 91.68
71. 330-XI-18Sonja (Božo) Ivković31.66 30.00 30.00 91.66
72. 9-II-5Aleksandra (Zoran) Paunović31.64 30.00 30.00 91.64
73. 183-II-118Vera (Marjan) Stanojević33.62 30.00 28.00 91.62
74. 17-II-11Kristina (Dejan) Nešić31.40 30.00 30.00 91.40
75. 352-XI-20Viktorija (Irina) Obrenović31.38 30.00 30.00 91.38
76. 52-II-37Tijana (Nada) Rajić31.34 30.00 30.00 91.34
77. 75-I-6Sara (Željko) Bulatović37.14 26.00 28.00 91.14
78. 304-II-192Kristina (Dejan) Dević35.08 26.00 30.00 91.08
79. 74-II-49Petra (Zuzana) Petrikova32.94 28.00 30.00 90.94
80. 239-VIII-6Milica (Radivoje) Nikolić34.86 26.00 30.00 90.86
81. 209-XI-12Jovana (Stojan) Rončević30.80 30.00 30.00 90.80
82. 101-III-15Jelena (Branislav) Ćalić32.68 28.00 30.00 90.68
83. 362-XI-21Milica (Jovan) Arsenović34.68 30.00 26.00 90.68
84. 275-II-173Jovana (Danijela) Aleksić30.66 30.00 30.00 90.66
85. 235-VIII-5Suzana (Zoran) Milojević34.62 28.00 28.00 90.62
86. 205-III-38Nina (Marina) Borković36.60 24.00 30.00 90.60
87. 1-III-1Tijana (Novica) Drinjak34.48 30.00 26.00 90.48
88. 166-II-109Tamara (Zoran) Bugarčić30.46 30.00 30.00 90.46
89. 73-II-48Katarina (Milovan) Tešmanović34.38 30.00 26.00 90.38
90. 126-III-21Ljubica (Miro) Petrović32.34 28.00 30.00 90.34
91. 322-III-70Nataša (Dragana) Dojčinović32.30 28.00 30.00 90.30
92. 137-II-88Dunja (Miroslav) Bugarinović32.24 28.00 30.00 90.24
93. 324-II-206Aleksandra (Slavoljub) Faranov36.06 28.00 26.00 90.06
94. 40-II-30Nemanja (Zoran) Vučić30.04 30.00 30.00 90.04
95. 289-II-183Marina (Dragan) Bajkić29.88 30.00 30.00 89.88
96. 198-II-128Jovana (Radovan) Andrejić35.82 26.00 28.00 89.82
97. 244-II-151Isidora (Pavle) Živanović31.80 28.00 30.00 89.80
98. 123-III-20Ivana (Živorad) Urošević29.78 30.00 30.00 89.78
99. 87-XI-9Tamara (Srđan) Dimitrijević29.76 30.00 30.00 89.76
100. 119-XI-11Milana (Milan) Popović35.74 26.00 28.00 89.74
101. 201-II-131Aleksandra (Ljubiša) Ranković29.74 30.00 30.00 89.74
102. 216-XII-5Katarina (Predrag) Aleksić29.70 30.00 30.00 89.70
103. 233-III-49Tamara (Zoran) Garašanin29.70 30.00 30.00 89.70
104. 34-II-24Dijana (Negovan) Trajković29.66 30.00 30.00 89.66
105. 56-III-8Nenad (Dragan) Babić37.46 22.00 30.00 89.46
106. 97-II-60Katarina (Jelena) Aleksov33.44 28.00 28.00 89.44
107. 2-I-1Marina (Dobrivoje) Jevđević37.44 28.00 24.00 89.44
108. 186-III-33Ana (Veljko) Lukač31.38 28.00 30.00 89.38
109. 310-II-195Miloš (Zoran) Zagorac33.30 28.00 28.00 89.30
110. 279-III-60Mateja (Vlada) Petrović33.28 26.00 30.00 89.28
111. 47-XI-1Dragana (Dragan) Đorđević31.06 28.00 30.00 89.06
112. 142-III-23Jelena (Inosava) Pešić29.04 30.00 30.00 89.04
113. 111-II-70Jasmin (Murat) Vefić31.04 28.00 30.00 89.04
114. 38-II-28Tanja (Zoran) Drezgić29.04 30.00 30.00 89.04
115. 192-II-125Andrijana (Branko) Novaković32.88 26.00 30.00 88.88
116. 59-XI-4Nikola (Koviljka) Tanacković34.74 28.00 26.00 88.74
117. 328-II-209Ivana (Ljubodrag) Milosavljević36.74 24.00 28.00 88.74
118. 245-II-152Milica (Srđan) Mitrović34.74 24.00 30.00 88.74
119. 19-IX-1Jelena (Jovan) Đokić30.68 30.00 28.00 88.68
120. 51-XI-3Dragana (Ljubiša) Jovanić30.08 28.00 30.00 88.08
121. 253-II-160Stevan (Kosta) Zlatković30.02 28.00 30.00 88.02
122. 214-III-41Natalija (Boban) Nikolić28.00 30.00 30.00 88.00
123. 69-XI-5Mihailo (Miroljub) Petrić30.00 28.00 30.00 88.00
124. 115-VIII-3Jelena (Nikola) Nešković29.70 28.00 30.00 87.70
125. 301-III-64Aleksandar (Goran) Milutinović29.70 28.00 30.00 87.70
126. 358-II-228Nina (Dragan) Bogdanović27.56 30.00 30.00 87.56
127. 10-II-6Nikola (Maria) Blagojević37.46 20.00 30.00 87.46
128. 67-III-10Jovana (Goran) Milovanović29.44 30.00 28.00 87.44
129. 236-III-51Jelena (Dragan) Tadić29.42 28.00 30.00 87.42
130. 141-III-22Nenad (Nenad) Gavrilović31.30 26.00 30.00 87.30
131. 194-III-35Jelena (Dejan) Vojinović29.26 28.00 30.00 87.26
132. 105-II-66Diana (Slađana) Selimović37.10 20.00 30.00 87.10
133. 182-III-32Ksenija (Jovan) Lakušić29.10 28.00 30.00 87.10
134. 36-II-26Slobodan (Milorad) Tatomirović29.08 28.00 30.00 87.08
135. 303-III-65Monika (Tanja) Dukić31.02 26.00 30.00 87.02
136. 203-III-37Nevena (Miroslav) Jovanović27.00 30.00 30.00 87.00
137. 64-I-5Snežana (Milijada) Nedeljković33.00 28.00 26.00 87.00
138. 336-II-214Ivan (Mile) Todorović35.00 26.00 26.00 87.00
139. 107-II-67Marija (Milan) Antonić32.86 28.00 26.00 86.86
140. 315-II-198Aleksandra (Slobodan) Gmitrović34.74 22.00 30.00 86.74
141. 345-II-219Kristina (Milorad) Radović34.66 22.00 30.00 86.66
142. 337-II-215Kristina (Vladimir) Živković30.64 28.00 28.00 86.64
143. 175-II-115Sanja (Vojislav) Živkoski28.56 28.00 30.00 86.56
144. 292-XI-17Katarina (Sonja) Radunović28.52 28.00 30.00 86.52
145. 348-VI-2Goran (Zorka) Mitrović34.50 28.00 24.00 86.50
146. 237-III-52Katarina (Zoran) Živanović36.46 20.00 30.00 86.46
147. 357-II-227Biljana (Goran) Borenović30.42 26.00 30.00 86.42
148. 269-XI-16Kristina (Relja) Mijailović30.38 28.00 28.00 86.38
149. 82-III-12Tamara (Dušan) Pavlov36.26 22.00 28.00 86.26
150. 26-V-1Anja (Goran) Golo36.24 24.00 26.00 86.24
151. 208-II-133Sanja (Obrad) Grković34.20 22.00 30.00 86.20
152. 334-I-15Teodora (Zoran) Stanković36.00 28.00 22.00 86.00
153. 33-II-23Jovana (Tomislav) Marjanović25.88 30.00 30.00 85.88
154. 305-II-193Jelena (Zoran) Marjanović35.80 20.00 30.00 85.80
155. 212-II-135Aleksandra (Veljko) Miljković25.80 30.00 30.00 85.80
156. 234-III-50Jelena (Aleksandar) Petrović33.72 22.00 30.00 85.72
157. 290-II-184Jelena (Tomislav) Petronijević29.60 28.00 28.00 85.60
158. 95-II-58Dušanka (Dušan) Arambašić25.58 30.00 30.00 85.58
159. 165-III-24Dragana (Gordana) Stanković29.46 26.00 30.00 85.46
160. 265-III-55Vanja (Saša) Pavlović25.46 30.00 30.00 85.46
161. 281-II-175Stefani (Aleksandar) Nikolajević35.28 20.00 30.00 85.28
162. 6-II-3Nikola (Aleksandar) Nedeljković33.12 22.00 30.00 85.12
163. 88-III-14Marija (Ljubiša) Ivanović33.10 22.00 30.00 85.10
164. 276-II-174Luka (Nenad) Banđur27.08 28.00 30.00 85.08
165. 323-II-205Irena (Slađana) Molnar29.02 28.00 28.00 85.02
166. 359-II-229Aleksandra (Zoran) Radović34.94 20.00 30.00 84.94
167. 277-III-58Nenad (Mirjana) Nikolovski28.82 26.00 30.00 84.82
168. 266-II-169Branislava (Slobodan) Novković28.76 26.00 30.00 84.76
169. 297-II-189Stefan (Dušan) Romić26.68 30.00 28.00 84.68
170. 110-II-69Luka (Borislav) Veselinović30.66 24.00 30.00 84.66
171. 162-II-107Miloš (Zvezdan) Prodanov28.52 26.00 30.00 84.52
172. 247-II-154Jelica (Ivana) Petrović34.48 22.00 28.00 84.48
173. 363-II-232Nataša (Veroljub) Milenković34.22 20.00 30.00 84.22
174. 188-II-122Aleksandar (Milan) Simunić33.98 20.00 30.00 83.98
175. 169-II-111Sandra (Slobodan) Antić35.96 22.00 26.00 83.96
176. 30-III-6Ivana (Dragan) Celin35.90 18.00 30.00 83.90
177. 249-II-156Dalibor (Zoran) Stojanović25.80 28.00 30.00 83.80
178. 29-III-5Tamara (Zoran) Živković27.74 26.00 30.00 83.74
179. 46-II-34Vuk (Živorad) Gajić31.72 24.00 28.00 83.72
180. 238-II-146Melina (Zićrija) Selimi29.66 24.00 30.00 83.66
181. 230-II-144Milica (Goran) Ivanović29.52 24.00 30.00 83.52
182. 92-XII-1Milica (Steva) Bežanović29.34 26.00 28.00 83.34
183. 117-III-19Tamara (Jovan) Vemić29.32 24.00 30.00 83.32
184. 159-I-11Dajana (Jagoš) Kostić33.16 24.00 26.00 83.16
185. 181-III-31Maja (Nikola) Mijatović27.06 28.00 28.00 83.06
186. 180-III-30Milica (Nikola) Mijatović29.02 26.00 28.00 83.02
187. 349-II-221Anđelija (Zoran) Janićijević30.92 22.00 30.00 82.92
188. 109-II-68Milena (Duško) Vukičević28.86 24.00 30.00 82.86
189. 80-X-1Ivana (Radoslav) Stajić24.74 28.00 30.00 82.74
190. 256-II-162Marlena (Nebojša) Papec28.66 24.00 30.00 82.66
191. 76-II-50Jelena (Vladan) Matović28.64 28.00 26.00 82.64
192. 43-III-7Dragana (Zoran) Kostić30.24 22.00 30.00 82.24
193. 217-XI-13Katarina (Zoran) Gaicki24.24 30.00 28.00 82.24
194. 356-II-226Katarina (Saša) Stevanović32.18 22.00 28.00 82.18
195. 28-II-20Marija (Zoran) Tasić25.88 26.00 30.00 81.88
196. 106-VIII-2Tamara (Dobrica) Đorđević27.88 26.00 28.00 81.88
197. 295-III-61Bojana (Predrag) Popara33.82 18.00 30.00 81.82
198. 311-II-196Danijela (Zoran) Njegić25.58 26.00 30.00 81.58
199. 267-II-170Marija (Dobrivoj) Grujić31.48 22.00 28.00 81.48
200. 272-I-17Milica (Dragoljub) Mihajlović29.40 26.00 26.00 81.40
201. 347-II-220Teodora (Aleksandar) Eraković27.38 28.00 26.00 81.38
202. 280-V-3Semrana (Hamdija) Durmiši27.18 24.00 30.00 81.18
203. 135-II-86Lazar (Slavoljub) Tomić33.16 18.00 30.00 81.16
204. 37-II-27Luka (Mihailo) Tomić26.98 26.00 28.00 80.98
205. 122-II-76Milan (Dragan) Marišan28.80 26.00 26.00 80.80
206. 298-III-62Miloš (Goran) Javorina36.60 14.00 30.00 80.60
207. 197-II-127Andrijana (Ljubiša) Lazić28.46 24.00 28.00 80.46
208. 320-II-203Mina (Mirjana) Stevanović22.44 28.00 30.00 80.44
209. 133-II-85Roberto (Ratko) Bošković32.38 18.00 30.00 80.38
210. 284-II-178Lazar (Slobodan) Graora24.20 28.00 28.00 80.20
211. 22-II-15Nemanja (Vladan) Stojković26.12 24.00 30.00 80.12
212. 184-II-119Sanja (Milka) Drača28.08 26.00 26.00 80.08
213. 24-II-17Sara (Slavoljub) Petrović36.06 16.00 28.00 80.06
214. 321-II-204Nastasja (Slobodan) Božić26.04 24.00 30.00 80.04
215. 16-II-10Ivan (Zoran) Radojević27.98 24.00 28.00 79.98
216. 55-II-39Dejan (Mile) Majstorović29.94 22.00 28.00 79.94
217. 316-II-199Tijana (Slobodan) Gmitrović27.84 22.00 30.00 79.84
218. 83-II-52Nikola (Goran) Marković31.80 22.00 26.00 79.80
219. 228-II-142Jelena (Zoran) Pantelić25.78 24.00 30.00 79.78
220. 12-II-7Dušan (Miladin) Gavrić19.78 30.00 30.00 79.78
221. 3-II-1Dragana (Cveja) Jeremić37.72 12.00 30.00 79.72
222. 282-II-176Ivana (Milan) Jovanović27.58 26.00 26.00 79.58
223. 224-II-140Marko (Branko) Karadžić31.52 18.00 30.00 79.52
224. 319-II-202Petar (Dejan) Šukunda29.36 20.00 30.00 79.36
225. 103-II-64Anđela (Goran) Radovanović21.30 28.00 30.00 79.30
226. 350-II-222Jovana (Dragan) Milosavljević23.22 28.00 28.00 79.22
227. 4-II-2Jovana (Ljubomir) Dragoslavić26.92 22.00 30.00 78.92
228. 170-II-112Marijana (Goran) Gimboš22.70 28.00 28.00 78.70
229. 13-II-8Radoš (Rade) Sedlarević28.66 20.00 30.00 78.66
230. 264-II-168Dubravka (Stevan) Bosnić24.62 24.00 30.00 78.62
231. 193-III-34Strahinja (Branko) Bukvić26.60 24.00 28.00 78.60
232. 218-III-44Anđela (Snežana) Šućur28.54 26.00 24.00 78.54
233. 93-I-7Natalija (Dragoljub) Vojinović28.50 22.00 28.00 78.50
234. 58-V-2Tijana (Vladan) Radovanović30.38 22.00 26.00 78.38
235. 202-III-36Đorđe (Milan) Batnožić28.24 20.00 30.00 78.24
236. 293-II-186Srđan (Ljubiša) Veselinović26.22 26.00 26.00 78.22
237. 300-II-190Aleksandra (Momir) Vasić32.16 20.00 26.00 78.16
238. 44-II-32Isidora (Mirko) Blagojević31.94 20.00 26.00 77.94
239. 143-II-92Aleksandar (Cena) Petrov31.90 16.00 30.00 77.90
240. 185-II-120Zoran (Robert) Marković27.64 24.00 26.00 77.64
241. 355-II-225Ivana (Ranko) Kostić33.62 14.00 30.00 77.62
242. 68-II-45Ana (Saša) Knežević23.26 26.00 28.00 77.26
243. 287-II-181Jovana (Jovo) Kuridža33.06 16.00 28.00 77.06
244. 338-II-216Ivan (Vladimir) Đorđević27.02 24.00 26.00 77.02
245. 313-II-197Nikola (Dejan) Ristić28.84 20.00 28.00 76.84
246. 7-III-2Uroš (Zoran) Milenković28.76 18.00 30.00 76.76
247. 31-II-21Uroš (Jovan) Nešovanović22.70 26.00 28.00 76.70
248. 215-II-136Igor (Petar) Lalić28.60 18.00 30.00 76.60
249. 49-II-35Božo (Dragoslav) Barišić22.60 24.00 30.00 76.60
250. 294-II-187Tamara (Zlatko) Janderka30.56 16.00 30.00 76.56
251. 335-II-213Jovan (Miroslav) Jeremić34.54 12.00 30.00 76.54
252. 351-II-223Nikola (Dejan) Marinković28.42 26.00 22.00 76.42
253. 21-II-14Kristina (Živorad) Đokić28.36 20.00 28.00 76.36
254. 151-II-100Marko (Valentina) Dmitrović28.36 22.00 26.00 76.36
255. 136-II-87Nikola (Nebojša) Janićijević22.12 24.00 30.00 76.12
256. 312-III-69Andrijana (Miodrag) Vučković27.70 20.00 28.00 75.70
257. 121-II-75Stevan (Milan) Tatomir23.64 22.00 30.00 75.64
258. 241-II-148Nenad (Mileta) Đokić29.46 16.00 30.00 75.46
259. 270-I-13Kristina (Tatjana) Miloradović31.34 24.00 20.00 75.34
260. 364-II-233Dajana (Petar) Narančić25.26 20.00 30.00 75.26
261. 263-III-54Snežana (Slobodan) Vasiljević25.20 20.00 30.00 75.20
262. 341-III-73Barbara (Jovan) Jovanović23.20 24.00 28.00 75.20
263. 254-III-53Nikola (Zlatko) Marjanović21.12 28.00 26.00 75.12
264. 158-I-10Stefan (Boban) Stojanović26.96 24.00 24.00 74.96
265. 54-I-3Nevena (Predrag) Smiljković36.88 24.00 14.00 74.88
266. 57-II-40Kristian (Atila) Horvat26.76 24.00 24.00 74.76
267. 50-II-36Jovana (Dragan) Stamenčić34.72 16.00 24.00 74.72
268. 262-II-167Stefan (Vladan) Ranković20.68 24.00 30.00 74.68
269. 155-II-102Igor (Aleksandar) Pavlović24.64 20.00 30.00 74.64
270. 167-II-110Danijela (Stanoje) Đokić24.46 22.00 28.00 74.46
271. 62-II-42Pavle (Ljiljana) Milović22.42 22.00 30.00 74.42
272. 171-II-113Dragana (Goran) Gimboš28.40 18.00 28.00 74.40
273. 252-II-159Todor (Biljana) Todorović22.28 26.00 26.00 74.28
274. 288-II-182Darko (Verica) Rozman36.22 12.00 26.00 74.22
275. 174-III-27Jelena (Miroslav) Vasiljević24.18 20.00 30.00 74.18
276. 354-V-4Anđa (Miodrag) Milić31.86 16.00 26.00 73.86
277. 15-III-4Jovana (Dragana) Simić31.84 14.00 28.00 73.84
278. 329-II-210Maja (Ratka) Polovina23.80 20.00 30.00 73.80
279. 210-II-134Dušan (Milan) Petković25.52 18.00 30.00 73.52
280. 219-III-45Jelena (Snežana) Šućur27.30 20.00 26.00 73.30
281. 190-II-124David (Saša) Miljković31.02 12.00 30.00 73.02
282. 243-II-150Stefan (Branislav) Sretenović32.88 12.00 28.00 72.88
283. 274-III-57Miloš (Branko) Jagodić22.88 24.00 26.00 72.88
284. 246-II-153Dušan (Duško) Alavanja22.66 24.00 26.00 72.66
285. 127-II-79Denis (Jelena) Kurtanović20.34 22.00 30.00 72.34
286. 25-II-18Aleksandar (Nedeljko) Fat34.30 20.00 18.00 72.30
287. 125-II-78Nevena (Sonja) Bogdanović30.28 18.00 24.00 72.28
288. 353-II-224Nikola (Dejan) Davidović26.16 20.00 26.00 72.16
289. 128-II-80Miloš (Željko) Petrović26.08 16.00 30.00 72.08
290. 204-II-132Filip (Igor) Gavrić21.96 28.00 22.00 71.96
291. 195-VII-1Sonja (Slobodan) Lekić29.82 18.00 24.00 71.82
292. 361-II-231Filip (Dejan) Kafka23.80 20.00 28.00 71.80
293. 271-II-171Aleksandar (Milan) Grujić25.30 22.00 24.00 71.30
294. 221-II-137Ana (Zdravko) Stefanović31.16 16.00 24.00 71.16
295. 53-II-38Nemanja (Slobodan) Gnjatović29.10 14.00 28.00 71.10
296. 318-II-201Bojana (Zoran) Babić27.00 16.00 28.00 71.00
297. 132-II-84Ana (Mladen) Petrović26.86 18.00 26.00 70.86
298. 227-III-48Andrijana (Saša) Vuković24.80 16.00 30.00 70.80
299. 207-III-40Igor (Mirko) Jaramaz24.78 18.00 28.00 70.78
300. 308-III-67Jelena (Zoran) Mitrović28.74 16.00 26.00 70.74
301. 226-II-141Luka (Bratislav) Gagović20.64 22.00 28.00 70.64
302. 343-II-217Saša (Željko) Josipović24.60 18.00 28.00 70.60
303. 179-III-29Milica (Goran) Zindović22.60 20.00 28.00 70.60
304. 120-II-74Aleksandra (Zoran) Marinković22.54 20.00 28.00 70.54
305. 260-II-165Petar (Novak) Pejanović20.34 26.00 24.00 70.34
306. 248-II-155Admir (Bahrija) Hanić22.34 20.00 28.00 70.34
307. 339-III-71Stefan (Ljubivoje) Županjac28.30 14.00 28.00 70.30
308. 5-I-2Valentina (Ivan) Kljajević30.24 14.00 26.00 70.24
309. 60-III-9Ivan (Zoran) Kovačević24.14 16.00 30.00 70.14
310. 156-II-103Senadin (Mesud) Brbutović29.80 12.00 28.00 69.80
311. 346-III-74Tamara (Mira) Vuković29.66 16.00 24.00 69.66
312. 96-II-59Kosta (Radoman) Damjanović27.56 18.00 24.00 69.56
313. 124-II-77Sarija (Medina) Zulbeari27.32 16.00 26.00 69.32
314. 325-II-207Slobodan (Goran) Bulatović25.28 16.00 28.00 69.28
315. 242-II-149Teodora (Neša) Popović27.16 12.00 30.00 69.16
316. 340-III-72Milica (Jovica) Gavrilović27.12 14.00 28.00 69.12
317. 63-I-4Ivana (Slobodan) Matejić37.04 10.00 22.00 69.04
318. 89-II-54Aleksandra (Nada) Mraović Sremčević24.92 14.00 30.00 68.92
319. 18-II-12Snježana (Dejan) Nonković26.86 20.00 22.00 68.86
320. 257-II-163Andrija (Zoran) Lukšić28.78 16.00 24.00 68.78
321. 231-II-145Miloš (Života) Rakić22.54 22.00 24.00 68.54
322. 251-II-158Danka (Miodrag) Marković30.18 10.00 28.00 68.18
323. 130-II-82Nataša (Stevan) Ostojić28.06 18.00 22.00 68.06
324. 331-II-211Nada (Zoran) Jovanović25.72 22.00 20.00 67.72
