Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

BROJ: 01-715
DATUM: 11. septembar 2013.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2013/2014. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2013/2014. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 30. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U ČETVRTAK, 12. SEPTEMBRA OD 900 DO 1200 u sali A3.
  3. U 1200 časova izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 31. do 67. radi eventualne dopune slobodnih mesta.

U Beogradu
11. septembar 2013. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Snežana Štetić, predsednik

  2. dr Zoran Milenković, član

  3. mr Milenko Đurić, član

  4. mr Jelisaveta Vučković, član

  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 22-II-11Siniša (Radivoj) Radulović38.66 30.00 28.00 96.66
2. 47-III-17Tijana (Tomislav) Ljotić36.74 26.00 30.00 92.74
3. 17-III-6Ivana (Slaviša) Spasojević32.18 30.00 30.00 92.18
4. 44-III-16Ivana (Nenad) Krajnović37.96 30.00 24.00 91.96
5. 55-III-21Anđelija (Branko) Malinić33.84 28.00 30.00 91.84
6. 57-II-32Anja (Dragan) Bogdanović31.80 30.00 30.00 91.80
7. 29-III-11Nemanja (Aca) Jovičić32.28 28.00 30.00 90.28
8. 6-III-4Sanela (Dragan) Mitić38.20 20.00 30.00 88.20
9. 48-III-18Stefan (Darko) Kajkut36.06 22.00 30.00 88.06
10. 46-II-26Isidora (Dejan) Đorđević29.84 28.00 30.00 87.84
11. 49-II-27Ivana (Dragan) Jovanović31.72 26.00 30.00 87.72
12. 16-II-10Katarina (Goran) Mihajlović27.66 30.00 30.00 87.66
13. 15-II-9Ana (Veljko) Basta31.12 28.00 28.00 87.12
14. 51-II-29Jovana (Veroljub) Milenković28.74 30.00 28.00 86.74
15. 32-II-18Jelena (Dragan) Čonjić34.44 24.00 28.00 86.44
16. 28-II-15Martina (Radomir) Lukić38.26 20.00 28.00 86.26
17. 21-VII-1Jovana (Željko) Mijatović29.74 28.00 28.00 85.74
18. 30-II-16Helena (Mirko) Benko29.72 28.00 28.00 85.72
19. 14-II-8Teodora (Zorica) Đukanović38.78 20.00 26.00 84.78
20. 43-V-1Ana (Miodrag) Knežević26.68 30.00 28.00 84.68
21. 66-III-24Nenad (Petar) Kljajić30.42 26.00 28.00 84.42
22. 40-II-23Jelena (Zoran) Joksimović33.12 20.00 30.00 83.12
23. 36-II-20Đurđa (Radisav) Stanković24.82 30.00 28.00 82.82
24. 18-III-7Milica (Radenko) Misirača28.80 24.00 30.00 82.80
25. 25-II-13Bogdana (Rade) Plazinić30.30 24.00 28.00 82.30
26. 12-II-6Milica (Dragan) Jovanović26.12 26.00 30.00 82.12
27. 60-II-34Irena (Miodrag) Ždrnja27.10 26.00 28.00 81.10
28. 26-II-14Dušica (Zoran) Šargić26.44 26.00 28.00 80.44
29. 8-III-5Marko (Zoran) Obradović24.34 26.00 30.00 80.34
30. 10-II-4Nina (Nebojša) Popović27.98 24.00 28.00 79.98
31. 7-II-2Jovana (Zoran) Dragičević27.96 24.00 28.00 79.96
32. 9-II-3Radovan (Dušan) Pejić33.30 24.00 22.00 79.30
33. 5-III-3Jovana (Dragomir) Jović29.72 20.00 28.00 77.72
34. 4-VI-1Petar (Milutin) Ćeho19.48 28.00 30.00 77.48
35. 68-II-40Srđan (Jelena) Trenković33.44 16.00 28.00 77.44
36. 58-III-22Tijana (Gorica) Adamović25.22 22.00 30.00 77.22
37. 54-II-30Marija (Dejan) Tubić27.10 22.00 28.00 77.10
38. 24-III-10Jelena (Inosava) Pešić29.04 18.00 30.00 77.04
39. 27-XI-1Nikola (Dragan) Tanacković34.74 24.00 18.00 76.74
40. 37-II-21Zorana (Dejan) Lojaničić28.46 20.00 28.00 76.46
41. 1-III-1Stefan (Branislav) Fundić26.30 22.00 28.00 76.30
42. 50-II-28Siniša (Dragica) Jovanović32.12 16.00 28.00 76.12
43. 52-III-19Aleksandra (Dušan) Obradović19.46 26.00 30.00 75.46
44. 35-III-13Nenad (Zoran) Radivojčević29.40 18.00 28.00 75.40
45. 19-III-8Jovana (Đorđe) Petrović30.78 14.00 30.00 74.78
46. 56-II-31Igor (Maja) Lađevac24.74 22.00 28.00 74.74
47. 11-II-5Mihajlo (Želimir) Aškić34.12 20.00 20.00 74.12
48. 2-III-2Vojin (Zoran) Starinac29.88 14.00 30.00 73.88
49. 41-III-15Krina (Branka) Demić25.82 18.00 30.00 73.82
50. 38-III-14Mladenka (Petko) Lukić31.36 14.00 28.00 73.36
51. 45-II-25Milica (Zoran) Mirjanić21.80 22.00 28.00 71.80
52. 62-II-36Aleksandar (Živojin) Ristić23.72 20.00 28.00 71.72
53. 63-II-37Katarina (Milenko) Pavkov23.64 22.00 26.00 71.64
54. 23-II-12Kristina (Zoran) Živanović21.30 22.00 28.00 71.30
55. 39-II-22Marko (Radoš) Matić28.08 18.00 24.00 70.08
56. 13-II-7Katarina (Slobodan) Damnjanović27.96 14.00 28.00 69.96
57. 3-II-1Brankica (Zoran) Kostić27.64 20.00 22.00 69.64
58. 53-III-20Predrag (Jovan) Bašović20.64 18.00 28.00 66.64
59. 31-II-17Stefan (Mirko) Branković26.44 14.00 26.00 66.44
60. 59-II-33Đurđina (Vojkan) Pešić26.22 12.00 28.00 66.22
61. 67-II-39Vladan (Zoran) Janaćković22.04 22.00 22.00 66.04
62. 64-II-38Slobodan (Goran) Bulatović25.28 14.00 26.00 65.28
63. 34-II-19Nikola (Slađan) Dimčić24.44 12.00 28.00 64.44
64. 65-III-23Nikola (Zoran) Janković21.04 16.00 26.00 63.04
65. 33-III-12Siniša (Milorad) Stančić22.00 14.00 26.00 62.00
66. 42-II-24Bojana (Zorica) Jovančević28.48 8.00 20.00 56.48
67. 20-III-9Katarina (Miodrag) Erak21.86 18.00 16.00 55.86
68. 61-II-35Julijana (Milko) Spišjak23.10 0.00 0.00 0.00
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09