VEST

REZULTATI ISPITA
POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE U TURIZMU
održanog 04.06.2008.

R.BR.
BROJ INDEKSA
PREZIME I IME
OCENA
1 41/2005 Komluški Dragana 7
2 56/2005 Jovanović Sanja 9
3 203/2005 Stokrp Ivana 8
4 233/2005 Vojčić Jelena 7
5 275/2005 Lukešević Miloš 8
6 280/2005 Martinović Suzana 9
7 414/2005 Mijailović Marko 9
8 508/2005 Ristić Ivan 7
9 522/2005 Nedić Maja 7
10 3/2006 Odalović Ivana 8
11 12/2006 Lukić Aleksandar 7
12 27/2006 Pavlović Ivana 10
13 51/2006 Trtica Dara 8
14 116/2006 Morar Milica 6
15 142/2006 Račić Dušica 8
16 171/2006 Maletić Aleksandra 7
17 184/2006 Čolić Angelina 5
18 219/2006 Zeljić Vidosava 7
19 231/2006 Bulatović Miloš 8
20 245/2006 Matić Ivana 7
21 256/2006 Adžić Miljana 9
22 299/2006 Mrvoš Vukman 8
23 329/2006 Janičić Neda 8
24 343/2006 Gaqvrilović Tijana 8
25 367/2006 Trajković Mirjana 8
26 370/2006 Perović Bojan 8
27 374/2006 Šulejić Dunja 7
28 396/2006 Pavlović Lidija 8
29 404/2006 Barbulović Tihana 7
30 459/2006 Šekularac Nemanja 7
31 463/2006 Bašić Darko 8
32 464/2006 Mihailović Jelena 6
33 496/2006 Dragosavac Andreja 8
34 552/2006 Mazić Milena  9
35 555/2006 Todorović Dragana 8
36 564/2006 Jovanović Ivan 8
37 574/2006 Jović Vladimir 8
38 581/2006 Savić Maja 8
39 593/2006 Mladenov Marijana 10
40 602/2006 Vlaisavljević Vesna 8
41 620/2006 Milenković Marija 6
42 624/2006 Sretković Čedomir 10
43 640/2006 Đokić Dosta 9
44 659/2006 Nešić Nikola 6
45 672/2006 Filipović-Rakić Predrag 7
46 688/2006 Vasilov Katarina 8
47 689/2006 Stanković Nikola 9
48 695/2006 Laušević Milica 8
49 709/2006 Perić Ivana 8
50 725/2006 Milosavljević Biljana 9
51 728/2006 Vegar Marija 9
52 733/2008 Lilić Ivana 7
53 735/2006 Rašeta Aleksandra 7

Obaveštenje:
Upis ocena obaviće se u sredu, 11. juna 2008. godine, u sali A2, u 11 časova.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09